Dashboard: verschil tussen versies

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Dashboard)
(Dashboard)
Regel 5: Regel 5:
 
Klik op een plaatje om meer over deze functionaliteit te lezen.
 
Klik op een plaatje om meer over deze functionaliteit te lezen.
  
{| class="wikitable"
+
<div style="width: 1097px; border: 1px solid black">
|-
+
<div style="float: left">[[bestand:overview topbar logo.png|link=Dashboard|Gemeentenaam - Terug naar het dashboard]]</div>
|[[bestand:gemeentenaam.png|link=Dashboard|Gemeentenaam - Terug naar het dashboard]]
+
<div style="float: left">[[bestand:overview topbar filler 1.png|link=]]</div>
|[[bestand:dashboard tussenruimte 1.png|link=]]
+
<div style="float: left">[[bestand:overview topbar spotenlighter.png|link=Spotenlighter|Spotenlighter]]</div>
|[[bestand:dashboard spotenlighter.png|link=Spotenlighter|Spotenlighter]]
+
<div style="float: left">[[bestand:overview topbar filler 2.png|link=]]</div>
|[[bestand:dashboard tussenruimte 2.png|link=]]
+
<div style="float: left">[[bestand:overview topbar telefoon.png|link=Telefoon|Telefoonfunctionaliteiten]]</div>
|[[bestand:dashboard telefoon.png|link=Telefoon|Telefoonfunctionaliteiten]]
+
<div style="float: left">[[bestand:overview topbar feedback.png|link=Feedback|Feedback van de aanvrager vanuit de PIP]]</div>
|[[bestand:dashboard feedback.png|link=Feedback|Feedback van de aanvrager vanuit de PIP]]
+
<div style="float: left">[[bestand:overview topbar informatie.png|link=Informatie Zaaksysteem|Algemene informatie over het zaaksysteem, inclusief het versienummer]]</div>
|[[bestand:dashboard informatie.png|link=Informatie Zaaksysteem|Algemene informatie over het zaaksysteem, inclusief het versienummer]]
+
<div style="float: left">[[bestand:overview topbar persoonlijke instellingen.png|link=Persoonlijke instellingen|Persoonlijke instellingen]]</div>
|[[bestand:dashboard persoonlijke instellingen.png|link=Persoonlijke instellingen|Persoonlijke instellingen]]
+
<div style="width: 222px; float: left">
|-
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu groene knop.png|link=Groene knop|Nieuwe zaak starten, contact aanmaken, contactmoment registeren]]</div>
|[[bestand:dashboard nieuwe zaak.png|link=Groene knop|Nieuwe zaak starten, contact aanmaken, contactmoment registeren]]
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu werkvoorraad.png|link=]]</div>
|colspan="7" rowspan="5"|[[bestand:dashboard mijn openstaande zaken.png|link=Mijn openstaande zaken|Alle zaken met de status 'open' waar de gebruiker behandelaar van is]]
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu dashboard.png|link=Dashboard|Dashboard]]</div>
|-
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu documentintake.png|link=Documentintake|Alle ingescande documenten]]</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu werkvoorraad.png|link=]]
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu mijn zaken.png|link=Mijn zaken|Een overzicht van alle zaken waar de gebruiker behandelaar van is]]</div>
|-
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu zaken van afdeling.png|link=Zaken van afdeling|Een overzicht van alle zaken die op de afdeling van de gebruiker staan]]</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu dashboard.png|link=Dashboard|Dashboard]]
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu zoeken.png|link=]]</div>
|-
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu zaken zoeken.png|link=Zaken Zoeken|Zaken zoeken]]</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu documentintake.png|link=Documentintake|Alle ingescande documenten]]
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu contact zoeken.png|link=Contacten|Contacten zoeken: Burgers, organisaties, medewerkers]]</div>
|-
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu beheer.png|link=]]</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu mijn zaken.png|link=Mijn zaken|Een overzicht van alle zaken waar de gebruiker behandelaar van is]]
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu catalogus.png|link=Catalogus|Catalogus]]</div>
|-
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu gebruikers.png|link=Gebruikers|Gebruikers, rollen en rechten]]</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu zaken van afdeling.png|link=Zaken van afdeling|Een overzicht van alle zaken die op de afdeling van de gebruiker staan]]
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu logboek.png|link=Logboek|Zaaksysteembreed logboek]]</div>
|colspan="7" rowspan="7"|[[bestand:dashboard zaakintake.png|link=Zaakintake|Alle zaken met de status 'nieuw' die of specifiek aan de gebruiker zijn toegewezen of aan de afdeling/rol van de gebruiker]]
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu configuratie.png|link=Configuratie|Systeemconfiguratie]]</div>
|-
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu koppelingen.png|link=Koppelingen|Koppelingen, transactieoverzicht, afnemerindicaties, gegevensmagazijn]]</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu zoeken.png|link=]]
+
<div>[[bestand:overview hoofdmenu filler.png|link=]]</div>
|-
+
</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu zaken zoeken.png|link=Zaken Zoeken|Zaken zoeken]]
+
<div>
|-
+
<div>[[bestand:overview dashboard mijn openstaande zaken.png|link=Mijn openstaande zaken|Alle zaken met de status 'open' waar de gebruiker behandelaar van is]]</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu contact zoeken.png|link=Contacten|Contacten zoeken: Burgers, organisaties, medewerkers]]
+
<div>[[bestand:overview dashboard zaakintake.png|link=Zaakintake|Alle zaken met de status 'nieuw' die of specifiek aan de gebruiker zijn toegewezen of aan de afdeling/rol van de gebruiker]]</div>
|-
+
<div style="float: left">
|[[bestand:dashboard hoofdmenu beheer.png|link=]]
+
<div>[[bestand:overview dashboard mijn zoekopdrachten.png|link=Mijn zoekopdrachten|De zoekopdrachten van de gebruiker plus de zoekopdrachten die met de gebruiker gedeeld zijn door andere]]</div>
|-
+
<div>[[bestand:overview dashboard filler.png|link=]]</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu catalogus.png|link=Catalogus|Catalogus]]
+
</div>
|-
+
<div>[[bestand:overview dashboard favoriete zaaktypen.png|link=Favoriete zaaktypen|De favoriete zaaktypen van de gebruiker]]</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu gebruikers.png|link=Gebruikers|Gebruikers, rollen en rechten]]
+
</div>
|-
+
</div>
|[[bestand:dashboard hoofdmenu logboek.png|link=Logboek|Zaaksysteembreed logboek]]
 
|colspan="2" rowspan="4"|[[bestand:dashboard mijn zoekopdrachten.png|link=Mijn zoekopdrachten|De zoekopdrachten van de gebruiker plus de zoekopdrachten die met de gebruiker gedeeld zijn door anderen]]
 
|colspan="5" rowspan="4"|[[bestand:dashboard favoriete zaaktypen.png|link=Favoriete zaaktypen|De favoriete zaaktypen van de gebruiker]]
 
|-
 
|[[bestand:dashboard hoofdmenu configuratie.png|link=Configuratie|Systeemconfiguratie]]
 
|-
 
|[[bestand:dashboard hoofdmenu koppelingen.png|link=Koppelingen|Koppelingen, transactieoverzicht, afnemerindicaties, gegevensmagazijn]]
 
|-
 
|[[bestand:dashboard hoofdmenu tussenruimte.png|link=]]
 
|}
 

Versie van 14 apr 2014 om 13:43

Dashboard

Het dashboard is de hoofdpagina van elke zaaksysteem gebruiker. Op het dashboard tref je een aantal van de belangrijkste functionaliteiten aan.

Zweef met je muis boven een plaatje om een korte omschrijving te zien.
Klik op een plaatje om meer over deze functionaliteit te lezen.