Catalogus: verschil tussen versies
(→Klik op de functionaliteit waar je meer over wilt weten) |
|||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 7: | Regel 7: | ||
<!-- X, Y, X, Y --> | <!-- X, Y, X, Y --> | ||
<area shape="rect" coords=" 0, 70, 150, 120" href="Contactoverzicht" title="Contactoverzicht" alt="Contactoverzicht"> | <area shape="rect" coords=" 0, 70, 150, 120" href="Contactoverzicht" title="Contactoverzicht" alt="Contactoverzicht"> | ||
+ | <area shape="rect" coords=" 213, 80, 243, 110" href="Intercom" title="Intercom" alt="Intercom"> | ||
<area shape="rect" coords=" 247, 80, 277, 110" href="Telefoon" title="Telefoon" alt="Telefoon"> | <area shape="rect" coords=" 247, 80, 277, 110" href="Telefoon" title="Telefoon" alt="Telefoon"> | ||
<area shape="rect" coords=" 277, 80, 307, 110" href="Notificaties" title="Notificaties" alt="Notificaties"> | <area shape="rect" coords=" 277, 80, 307, 110" href="Notificaties" title="Notificaties" alt="Notificaties"> | ||
Regel 12: | Regel 13: | ||
<area shape="rect" coords=" 0, 136, 321, 179" href="Dashboard" title="Dashboard" alt="Dashboard"> | <area shape="rect" coords=" 0, 136, 321, 179" href="Dashboard" title="Dashboard" alt="Dashboard"> | ||
<area shape="rect" coords=" 0, 179, 321, 223" href="Documentintake" title="Documentintake" alt="Documentintake"> | <area shape="rect" coords=" 0, 179, 321, 223" href="Documentintake" title="Documentintake" alt="Documentintake"> | ||
− | <area shape="rect" coords=" 0, 223, 321, 265" href=" | + | <area shape="rect" coords=" 0, 223, 321, 265" href="Uitgebreid zoeken" title="Uitgebreid zoeken" alt="Uitgebreid zoeken"> |
<area shape="rect" coords=" 0, 265, 321, 308" href="Contact zoeken" title="Contact zoeken" alt="Contact zoeken"> | <area shape="rect" coords=" 0, 265, 321, 308" href="Contact zoeken" title="Contact zoeken" alt="Contact zoeken"> | ||
Regel 18: | Regel 19: | ||
<area shape="rect" coords=" 0, 381, 321, 424" href="Gebruikers" title="Gebruikers" alt="Gebruikers"> | <area shape="rect" coords=" 0, 381, 321, 424" href="Gebruikers" title="Gebruikers" alt="Gebruikers"> | ||
<area shape="rect" coords=" 0, 424, 321, 467" href="Logboek" title="Logboek" alt="Logboek"> | <area shape="rect" coords=" 0, 424, 321, 467" href="Logboek" title="Logboek" alt="Logboek"> | ||
− | <area shape="rect" coords=" 0, 467, 321, 510" href=" | + | <area shape="rect" coords=" 0, 467, 321, 510" href="Transactieoverzicht" title="Transactieoverzicht" alt="Transactieoverzicht"> |
− | <area shape="rect" coords=" 0, 510, 321, 553" href=" | + | <area shape="rect" coords=" 0, 510, 321, 553" href="Koppelingconfiguratie" title="Koppelingconfiguratie" alt="Koppelingconfiguratie"> |
− | <area shape="rect" coords=" 0, 553, 321, | + | <area shape="rect" coords=" 0, 553, 321, 596" href="Gegevensmagazijn" title="Gegevensmagazijn" alt="Gegevensmagazijn"> |
+ | <area shape="rect" coords=" 0, 596, 321, 639" href="Configuratie" title="Configuratie" alt="Configuratie"> | ||
</map> | </map> | ||
Regel 28: | Regel 30: | ||
<!-- X, Y, X, Y --> | <!-- X, Y, X, Y --> | ||
<area shape="rect" coords=" 63, 10, 103, 46" href="Dashboard" title="Dashboard" alt="Dashboard"> | <area shape="rect" coords=" 63, 10, 103, 46" href="Dashboard" title="Dashboard" alt="Dashboard"> | ||
− | <area shape="rect" coords=" | + | <area shape="rect" coords=" 693, 7, 963, 46" href="Algemeen_zoeken" title="Algemeen_zoeken" alt="Algemeen_zoeken"> |
<area shape="rect" coords=" 982, 7, 1015, 46" href="Actieknop" title="Actieknop" alt="Actieknop"> | <area shape="rect" coords=" 982, 7, 1015, 46" href="Actieknop" title="Actieknop" alt="Actieknop"> | ||
Huidige versie van 30 jun 2017 om 09:07
De catalogus is de centrale bibliotheek van het zaaksysteem waarin alle metadata van processen, zaaktypen en sjablonen wordt opgeslagen. Naast de kenmerken van de Gemma Zaaktypecatalogus (ZTC), bevat het vele plus-elementen (kenmerken) en sjablonen die nodig zijn om het zaaksysteem te gebruiken. De ZTC van het zaaksysteem is een 'warm' ZTC. Dit houdt in dat wanneer een kenmerk gewijzigd wordt, dit ook direct de praktijk is wanneer een zaak wordt aangevraagd.
Klik op de functionaliteit waar je meer over wilt weten