Koppelprofiel StUF configuratie: verschil tussen versies
(→Algemeen) |
(→Ondersteunde koppelprofielen) |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 44: | Regel 44: | ||
|Bijvoorbeeld: CMODIS | |Bijvoorbeeld: CMODIS | ||
|- | |- | ||
− | |Makelaar | + | |Makelaar endpoint (SYNC) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Makelaar | + | |Makelaar endpoint (ASYNC) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |PinkRoccade endpoint integrale BRP-bevraging |
− | |||
− | |||
− | |||
|Let op: Enkel voor Pink | |Let op: Enkel voor Pink | ||
|- | |- | ||
Regel 60: | Regel 57: | ||
|- | |- | ||
|Vraagberichten alleen toestaan voor 'BRP extern bevrager'-rol | |Vraagberichten alleen toestaan voor 'BRP extern bevrager'-rol | ||
− | |Wanneer aangevinkt is het extern zoeken enkel nog beschikbaar voor medewerkers met de systeemrol 'Externe bevrager' | + | |Wanneer aangevinkt is het extern zoeken enkel nog beschikbaar voor medewerkers met de systeemrol 'BRP Externe bevrager' |
|- | |- | ||
|Vraagberichten alleen toestaan via webformulier | |Vraagberichten alleen toestaan via webformulier | ||
Regel 79: | Regel 76: | ||
|- | |- | ||
!STUFPRS | !STUFPRS | ||
− | !0204 | + | !0204 (0204) |
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | !STUFADR | + | !STUFADR (0204) |
!0204 | !0204 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !STUFNNP (0204) |
− | ! | + | !X |
− | !0301 | + | !X |
+ | |- | ||
+ | !STUFNPS (0301) | ||
+ | !X | ||
+ | !X | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !STUFAOA (0301) |
!0204 | !0204 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | !STUFNNP | + | !STUFNNP (0301) |
− | ! | + | !in ontwikkeling |
− | ! | + | !in ontwikkeling |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | = Meerdere koppelingen = | ||
+ | Het is mogelijk om meer dan één koppelprofiel van dit type actief te hebben, zodat er gekoppeld kan worden met meer dan één gemeente. Met één koppelprofiel krijgt de behandelaar bij het zoeken van een persoon een checkbox voor het wel/niet zoeken in het BRP. Met meer dan één koppelprofiel krijgt de behandelaar een selectielijst met de opties 'Intern' en de geselecteerde gemeenten. | ||
= Testen = | = Testen = | ||
Gebruik de optie 'Laat zaaksysteem een makelaar simuleren' om de spoofmodus te activeren. Zaaksysteem zal dan contacten met willekeurige gegevens genereren, zodat er niet met echte persoonsgegevens getest hoeft te worden. | Gebruik de optie 'Laat zaaksysteem een makelaar simuleren' om de spoofmodus te activeren. Zaaksysteem zal dan contacten met willekeurige gegevens genereren, zodat er niet met echte persoonsgegevens getest hoeft te worden. |
Huidige versie van 4 sep 2017 om 11:18
Algemeen
Met dit koppelprofiel kan er direct in de GBA en GBA-V gezocht worden. Bij het zoeken naar een contact (via het vergrootglas in de nieuwe-zaak-dialog) kan aangegeven worden dat er gezocht moet worden in het landelijke BRP.
Bij het zoeken in de landelijke BRP mag geen zoekvraag gesteld worden die meer dan tien resultaten terug geeft, daarom moet hiervoor in ieder geval een BSN óf een postcode+huisnummer opgegeven worden. Elke zoekactie wordt gelogd en is terug te vinden in het Logboek.
Instellingen
Titel | Omschrijving |
---|---|
Aanbieder van de servicebus | |
Type koppeling | |
Gemeente code | Selecteer een gemeente |
Naam op zoekformulier | |
Client-certificaat + key | |
Certificaat (CA certificaten) | |
Public key (Makelaar) | StUF certificaat |
Naam verzender | Bijvoorbeeld: ZSNL |
Naam ontvanger | Bijvoorbeeld: CGM |
GBA-V Ontvanger | Bijvoorbeeld: CML |
Naam ontvanger afnemer | Bijvoorbeeld: CMODIS |
Makelaar endpoint (SYNC) | |
Makelaar endpoint (ASYNC) | |
PinkRoccade endpoint integrale BRP-bevraging | Let op: Enkel voor Pink |
Vraagberichten naar GBA-V toestaan | Wanneer zaaksysteem.nl is gekoppeld met een makelaar voor verkeer naar de makelaar toe, en zoeken via de GBA-V gewenst is |
Vraagberichten alleen toestaan voor 'BRP extern bevrager'-rol | Wanneer aangevinkt is het extern zoeken enkel nog beschikbaar voor medewerkers met de systeemrol 'BRP Externe bevrager' |
Vraagberichten alleen toestaan via webformulier | Voorkom zoeken in de makelaar door medewerkers en zoek enkel burgers geauthenticeerd via DigiD |
Laat zaaksysteem een makelaar simuleren | Activeert de spoofmodus |
Ondersteunde koppelprofielen
Afhankelijk van de keuze bij servicebus kunnen de volgende koppelprofielen gebruikt worden:
Pink, Vicrea | Centric | |
---|---|---|
STUFPRS | 0204 (0204) | |
STUFADR (0204) | 0204 | |
STUFNNP (0204) | X | X |
STUFNPS (0301) | X | X |
STUFAOA (0301) | 0204 | |
STUFNNP (0301) | in ontwikkeling | in ontwikkeling |
Meerdere koppelingen
Het is mogelijk om meer dan één koppelprofiel van dit type actief te hebben, zodat er gekoppeld kan worden met meer dan één gemeente. Met één koppelprofiel krijgt de behandelaar bij het zoeken van een persoon een checkbox voor het wel/niet zoeken in het BRP. Met meer dan één koppelprofiel krijgt de behandelaar een selectielijst met de opties 'Intern' en de geselecteerde gemeenten.