Releaseprocedure: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '= 1. Release cyclus = Viermaal per jaar brengen wij een nieuwe versie van Zaaksysteem.nl uit. Elke nieuwe versie brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functionali...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
= 1. Release cyclus = | = 1. Release cyclus = | ||
Viermaal per jaar brengen wij een nieuwe versie van Zaaksysteem.nl uit. Elke nieuwe versie brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functionaliteiten met zich mee. Ook onder de motorkap wordt een hoop werk verricht om er voor te zorgen dat u als gebruiker nu, maar ook in te toekomst, met hetzelfde vertrouwen zaakgericht kunt werken. | Viermaal per jaar brengen wij een nieuwe versie van Zaaksysteem.nl uit. Elke nieuwe versie brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functionaliteiten met zich mee. Ook onder de motorkap wordt een hoop werk verricht om er voor te zorgen dat u als gebruiker nu, maar ook in te toekomst, met hetzelfde vertrouwen zaakgericht kunt werken. | ||
+ | |||
+ | === Agenda 2014 === | ||
+ | De release agenda voor 2014 ziet er als volgt uit. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" cellpadding="10" | ||
+ | |+ Release Q2 | ||
+ | |- | ||
+ | !Datum / Periode | ||
+ | !Onderwerp | ||
+ | |- | ||
+ | |18-03 | ||
+ | |ACCEPTATIE release | ||
+ | |- | ||
+ | |19-03 - 27-03 | ||
+ | |Bugreport | ||
+ | |- | ||
+ | |31-03 - 11-04 | ||
+ | |Bugfixing | ||
+ | |- | ||
+ | |15-04 | ||
+ | |General Availability | ||
+ | |- | ||
+ | |16-04 - 21-04 | ||
+ | |Development freeze | ||
+ | |- | ||
+ | |22-04 | ||
+ | |PRODUCTIE release | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" cellpadding="10" | ||
+ | |+ Release Q3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Datum / Periode | ||
+ | !Onderwerp | ||
+ | |- | ||
+ | |17-06 | ||
+ | |ACCEPTATIE release | ||
+ | |- | ||
+ | |18-06 - 26-06 | ||
+ | |Bugreport | ||
+ | |- | ||
+ | |30-06 - 11-07 | ||
+ | |Bugfixing | ||
+ | |- | ||
+ | |15-07 | ||
+ | |General Availability | ||
+ | |- | ||
+ | |16-07 - 21-07 | ||
+ | |Development freeze | ||
+ | |- | ||
+ | |22-07 | ||
+ | |PRODUCTIE release | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" cellpadding="10" | ||
+ | |+ Release Q4 | ||
+ | |- | ||
+ | !Datum / Periode | ||
+ | !Onderwerp | ||
+ | |- | ||
+ | |16-09 | ||
+ | |ACCEPTATIE release | ||
+ | |- | ||
+ | |17-09 - 25-09 | ||
+ | |Bugreport | ||
+ | |- | ||
+ | |29-09 - 10-10 | ||
+ | |Bugfixing | ||
+ | |- | ||
+ | |14-10 | ||
+ | |General Availability | ||
+ | |- | ||
+ | |15-10 - 20-10 | ||
+ | |Development freeze | ||
+ | |- | ||
+ | |21-10 | ||
+ | |PRODUCTIE release | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" cellpadding="10" | ||
+ | |+ Release Q1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Datum / Periode | ||
+ | !Onderwerp | ||
+ | |- | ||
+ | |16-12 | ||
+ | |ACCEPTATIE release | ||
+ | |- | ||
+ | |17-12 - 24-12 | ||
+ | |Bugreport | ||
+ | |- | ||
+ | |29-12 - 09-01 | ||
+ | |Buffixing | ||
+ | |- | ||
+ | |13-01 | ||
+ | |General Availability | ||
+ | |- | ||
+ | |14-01 - 19-01 | ||
+ | |Development freeze | ||
+ | |- | ||
+ | |20-01 | ||
+ | |PRODUCTIE release | ||
+ | |} |
Versie van 28 jan 2014 om 04:37
1. Release cyclus
Viermaal per jaar brengen wij een nieuwe versie van Zaaksysteem.nl uit. Elke nieuwe versie brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functionaliteiten met zich mee. Ook onder de motorkap wordt een hoop werk verricht om er voor te zorgen dat u als gebruiker nu, maar ook in te toekomst, met hetzelfde vertrouwen zaakgericht kunt werken.
Agenda 2014
De release agenda voor 2014 ziet er als volgt uit.
Datum / Periode | Onderwerp |
---|---|
18-03 | ACCEPTATIE release |
19-03 - 27-03 | Bugreport |
31-03 - 11-04 | Bugfixing |
15-04 | General Availability |
16-04 - 21-04 | Development freeze |
22-04 | PRODUCTIE release |
Datum / Periode | Onderwerp |
---|---|
17-06 | ACCEPTATIE release |
18-06 - 26-06 | Bugreport |
30-06 - 11-07 | Bugfixing |
15-07 | General Availability |
16-07 - 21-07 | Development freeze |
22-07 | PRODUCTIE release |
Datum / Periode | Onderwerp |
---|---|
16-09 | ACCEPTATIE release |
17-09 - 25-09 | Bugreport |
29-09 - 10-10 | Bugfixing |
14-10 | General Availability |
15-10 - 20-10 | Development freeze |
21-10 | PRODUCTIE release |
Datum / Periode | Onderwerp |
---|---|
16-12 | ACCEPTATIE release |
17-12 - 24-12 | Bugreport |
29-12 - 09-01 | Buffixing |
13-01 | General Availability |
14-01 - 19-01 | Development freeze |
20-01 | PRODUCTIE release |