|
|
Regel 31: |
Regel 31: |
| </map> | | </map> |
| </html> | | </html> |
− |
| |
− | = Tabblad: Zaakrelaties =
| |
− | Op het tabblad 'Zaakrelaties' worden alle relaties van de zaak getoond: Gerelateerde zaken, geplande zaken en gerelateerde objecten.
| |
− | === Gerelateerde zaken ===
| |
− | {| width="100%"
| |
− | |- style="vertical-align:top;"
| |
− | |Gerelateerde zaken kunnen zijn:
| |
− | <ul>
| |
− | <li>Hoofdzaak - In dit geval wordt de zaak weergegeven boven de zaak zelf, met de relatie op niveau A en de zaak zelf op niveau B.</li>
| |
− | <li>Deelzaak - In dit geval wordt de zaak weergegeven onder de zaak zelf, met de relatie op niveau B en de zaal zelf op niveau A. (respectievelijk C en B als de zaak een hoofdzaak én deelzaak heeft)</li>
| |
− | <li>Gerelateerde zaak - In dit geval wordt de zaak weergegeven onder het kopje 'gerelateerde zaken'. Deze relaties kunnen eenvoudig aangelegd en verbroken worden.</li>
| |
− | <li>Vervolgzaak - Dit is een type 'gerelateerde zaak' waarbij de zaak gestart is bij het afronden van de initiatorzaak.</li>
| |
− | <li>Initiatorzaak - Dit is een type 'gerelateerde zaak' waarbij de zaak als vervolgzaak is aangemaakt bij het afronden van de initiatorzaak.</li>
| |
− | </ul>
| |
− |
| |
− | |[[bestand:Zaakrelaties gerelateerde zaken.png|thumb|Gerelateerde zaken]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | === Geplande zaken ===
| |
− | {| width="100%"
| |
− | |- style="vertical-align:top;"
| |
− | |Ingeplande zaken worden weergegeven onder het kopje 'Geplande zaken'. Voor uitleg over hoe zaken ingepland kunnen worden, zie: [http://wiki.zaaksysteem.nl/Zaakdossier#Zaak_inplannen Zaak inplannen].
| |
− |
| |
− | Door een zaak te selecteren en voor 'bewerken' te kiezen kan de planning aangepast worden.
| |
− |
| |
− | |[[bestand:Zaakrelaties geplande zaken.png|thumb|Geplande zaken]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | === Gerelateerde objecten ===
| |
− | {| width="100%"
| |
− | |- style="vertical-align:top;"
| |
− | |Gerelateerde objecten worden weergegeven onder 'gerelateerde objecten'. Door op het object te klikken kan het objectdossier ingezien worden.
| |
− |
| |
− | |[[bestand:Zaakrelaties gerelateerde objecten.png|thumb|Gerelateerde objecten]]
| |
− | |}
| |
| | | |
| = Vertrouwelijkheid = | | = Vertrouwelijkheid = |