Koppelprofiel SDU Connect: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '__TOC__ = Algemeen = Er zijn twee koppelprofielen, namelijk: 'SDU Connect PDC' voor producten en 'SDU Connect VAC' voor vragen. = Instellingen PDC = {| |- !Instell...') |
(→Instellingen PDC) |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
Er zijn twee koppelprofielen, namelijk: 'SDU Connect PDC' voor producten en 'SDU Connect VAC' voor vragen. | Er zijn twee koppelprofielen, namelijk: 'SDU Connect PDC' voor producten en 'SDU Connect VAC' voor vragen. | ||
− | = | + | = SDU Connect PDC = |
− | {| | + | Het koppelprofiel voor de producten. |
+ | |||
+ | === Configuratie === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Instelling | !Instelling | ||
!Omschrijving | !Omschrijving | ||
|- | |- | ||
+ | |REST API URL | ||
+ | |URL van de SDU Connect REST API | ||
+ | |- | ||
+ | |Account ID | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Collection ID | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Delta API versie | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Volgende synchronisatie | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Laatste synchronisatie | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Configuratie === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Instelling | ||
+ | !Omschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | |Objecttype | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Kenmerken koppelen === | ||
+ | Hier kunnen de kenmerken van het productobjecttype gekoppeld worden aan de kenmerken van SDU. Alleen het kenmerk 'SDU Entry ID' is verplicht, omdat dit unieke nummer gebruikt wordt om de link te leggen tussen het te importeren product en het product dat geupdate moet worden. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
+ | !SDU kenmerk | ||
+ | !Zaaksysteem kenmerk | ||
+ | |- | ||
+ | |SDU Entry ID | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Naam | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Omschrijving | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prijs | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Aanpak | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorwaarden | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Bezwaar en beroep | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wet- en regelgeving | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Contact | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Adressen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Doelgroepen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Werkinstructie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Interne contactpersonen | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versie van 17 dec 2015 om 14:06
Inhoud
Algemeen
Er zijn twee koppelprofielen, namelijk: 'SDU Connect PDC' voor producten en 'SDU Connect VAC' voor vragen.
SDU Connect PDC
Het koppelprofiel voor de producten.
Configuratie
Instelling | Omschrijving |
---|---|
REST API URL | URL van de SDU Connect REST API |
Account ID | |
Collection ID | |
Delta API versie | |
Volgende synchronisatie | |
Laatste synchronisatie |
Configuratie
Instelling | Omschrijving |
---|---|
Objecttype |
Kenmerken koppelen
Hier kunnen de kenmerken van het productobjecttype gekoppeld worden aan de kenmerken van SDU. Alleen het kenmerk 'SDU Entry ID' is verplicht, omdat dit unieke nummer gebruikt wordt om de link te leggen tussen het te importeren product en het product dat geupdate moet worden.
SDU kenmerk | Zaaksysteem kenmerk |
---|---|
SDU Entry ID | |
Naam | |
Omschrijving | |
Prijs | |
Aanpak | |
Voorwaarden | |
Bezwaar en beroep | |
Wet- en regelgeving | |
Contact | |
Adressen | |
Doelgroepen | |
Werkinstructie | |
Interne contactpersonen |
Instellingen VAC
Instelling | Omschrijving |
---|---|