Zaaktypebeheer Kenmerken: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| |- style="vertical-align:top;" |Door op de knop ‘Kenmerk te klikken wordt een kenmerk toegevoegd in de fase. Nadat je een kenmerk hebt geselecteerd, kun je de ...') |
|||
Regel 12: | Regel 12: | ||
|'''Toelichting''' | |'''Toelichting''' | ||
| Vul hier een korte toelichting (guideline) in van het kenmerk. Let op, bij de fase registratie is dit de helptekst die door de aanvrager te lezen is. | | Vul hier een korte toelichting (guideline) in van het kenmerk. Let op, bij de fase registratie is dit de helptekst die door de aanvrager te lezen is. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Zaakadres''' | ||
+ | |Enkel van toepassing voor BAG-kenmerken en het GoogleMaps-kenmerk. Door deze optie aan te vinken wordt het adres dat hier is ingevuld gebruikt als zaakadres. Deze optie overschrijft de functionaliteit 'Adres van aanvrager gebruiken als zaakadres' indien van toepassing. | ||
|- | |- | ||
|'''Publiceren''' | |'''Publiceren''' | ||
− | |Vink hier aan voor welke situaties die kenmerk ‘gepubliceerd’ mag worden, bijvoorbeeld op de PIP van de aanvrager. | + | | Vink hier aan voor welke situaties die kenmerk ‘gepubliceerd’ mag worden, bijvoorbeeld op de PIP van de aanvrager. |
|- | |- | ||
|'''Wijzigen in PIP''' | |'''Wijzigen in PIP''' | ||
Regel 23: | Regel 26: | ||
|- | |- | ||
|'''Gebruiken als systeemkenmerk''' | |'''Gebruiken als systeemkenmerk''' | ||
− | | Door deze optie aan te vinken, wordt het kenmerk verborgen voor de aanvrager en behandelaar. Dit kan van toepassing zijn bij het gebruik van regels bijvoorbeeld. | + | | Door deze optie aan te vinken, wordt het kenmerk verborgen voor de aanvrager en behandelaar. Dit kan van toepassing zijn bij het gebruik van regels bijvoorbeeld. |
+ | |- | ||
+ | |'''Specifieke behandelrechten''' | ||
+ | | Door hier een afdeling/rol te selecteren zal het kenmerk enkel bewerkt kunnen worden door de opgegeven afdeling(en)/rol(len). | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Begindatum''' | ||
+ | | Door deze optie aan te vinken kunnen er in de kalender enkel data in de toekomst geselecteerd worden. | ||
|} | |} | ||
|[[bestand:5.kenmerken.png|thumb|ZTB Kenmerken]] | |[[bestand:5.kenmerken.png|thumb|ZTB Kenmerken]] | ||
|} | |} |
Versie van 11 nov 2014 om 05:52
Door op de knop ‘Kenmerk te klikken wordt een kenmerk toegevoegd in de fase. Nadat je een kenmerk hebt geselecteerd, kun je de eigenschappen wijzigen door op het ‘Bewerk’ icoontje te klikken. Er verschijnt dan een nieuw venster met een aantal eigenschappen voor kenmerken.
|