Dashboard: verschil tussen versies
(→Klik op de functionaliteit waar je meer over wilt weten) |
(→Klik op de functionaliteit waar je meer over wilt weten) |
||
Regel 20: | Regel 20: | ||
<area shape="rect" coords=" 0, 381, 321, 424" href="Gebruikers" title="Gebruikers" alt="Gebruikers"> | <area shape="rect" coords=" 0, 381, 321, 424" href="Gebruikers" title="Gebruikers" alt="Gebruikers"> | ||
<area shape="rect" coords=" 0, 424, 321, 467" href="Logboek" title="Logboek" alt="Logboek"> | <area shape="rect" coords=" 0, 424, 321, 467" href="Logboek" title="Logboek" alt="Logboek"> | ||
− | <area shape="rect" coords=" 0, 467, 321, 510" href=" | + | <area shape="rect" coords=" 0, 467, 321, 510" href="Transactieoverzicht" title="Transactieoverzicht" alt="Transactieoverzicht"> |
− | <area shape="rect" coords=" 0, 510, 321, 553" href=" | + | <area shape="rect" coords=" 0, 510, 321, 553" href="Koppelingconfiguratie" title="Koppelingconfiguratie" alt="Koppelingconfiguratie"> |
− | <area shape="rect" coords=" 0, 553, 321, | + | <area shape="rect" coords=" 0, 553, 321, 596" href="Gegevensmagazijn" title="Gegevensmagazijn" alt="Gegevensmagazijn"> |
+ | <area shape="rect" coords=" 0, 596, 321, 639" href="Configuratie" title="Configuratie" alt="Configuratie"> | ||
</map> | </map> |
Versie van 29 nov 2016 om 13:41
Dashboard
Het dashboard is de hoofdpagina van elke zaaksysteem gebruiker. Op het dashboard tref je een aantal van de belangrijkste functionaliteiten aan.
Klik op de functionaliteit waar je meer over wilt weten