Kenmerkformatting overzicht: verschil tussen versies
| Regel 58: | Regel 58: | ||
|[[bestand:kenmerkformatting_plaatje.png]] | |[[bestand:kenmerkformatting_plaatje.png]] | ||
|Voor documentsjablonen | |Voor documentsjablonen | ||
| + | |- | ||
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |Tekst<br><nowiki>[kenmerk_naam | strip_when_empty]</nowiki><br>Tekst | ||
| + | |Tekst<br><br>Tekst | ||
| + | |Tekst<br>Tekst | ||
| + | |Voor documentsjablonen | ||
| + | |- | ||
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |<nowiki>[kenmerk_1 | break][kenmerk_2 | break][kenmerk_3 | break][kenmerk_4 | break]</nowiki> | ||
| + | |Waarde1Waarde2Waarde4 | ||
| + | |Waarde1<br>Waarde2<br>Waarde4 | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 17 mrt 2015 om 10:26
Onderstaand een overzicht van de verschillende outputs die de kenmerktypen kunnen geven.
Het scheidingsteken is een vertical bar. Dit teken kan op de meeste toetsenborden gevonden worden boven de enter-toets. Weergegevan als | of ¦.
| Kenmerktype | Magicstring + Suffix | Output normaal | Output aangepast | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| - | [zaaknummer | link_to("https://omgeving.gemeente.nl/zaak/%s", "Open zaak %s")] | 100 | Open zaak 100 | Voor documentsjablonen |
| - | [meervoudige_keuze | list] | Optie 1 Optie 2 |
Documentsjabloon: * Optie 1 * Optie 2 |
|
| Datum | [registratiedatum | date] | 10-10-2010 | 10 oktober 2010 | |
| Numeriek | [pkv_prijs | currency] | 12345 | 12.345,00 | |
| Numeriek | [pkv_prijs | currency("whole_number")] | 12345 | 12.345 | |
| Valuta | [pkv_prijs | currency] | 12345,67 | 12.345,67 | |
| Valuta | [pkv_prijs | currency("whole_number")] | 12345,67 | 12.346 | |
| Systeemkenmerk | [behandelaar_handtekening | image_size(3.141, 1.414)] |
|
Voor documentsjablonen | |
| - | Tekst [kenmerk_naam | strip_when_empty] Tekst |
Tekst Tekst |
Tekst Tekst |
Voor documentsjablonen |
| - | [kenmerk_1 | break][kenmerk_2 | break][kenmerk_3 | break][kenmerk_4 | break] | Waarde1Waarde2Waarde4 | Waarde1 Waarde2 Waarde4 |
