Zaaktypebeheer Resultaten: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| |- style="vertical-align:top;" |In de laatste fase kunnen resultaatmogelijkheden worden toegevoegd. Deze worden dan onder de kenmerken van de laatste fase in het...') |
|||
(9 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| | {| | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | |In de laatste fase kunnen resultaatmogelijkheden worden toegevoegd. Deze worden dan onder de | + | |In de laatste fase van het [[Zaaktypebeheer|Zaaktypebeheer]] kunnen resultaatmogelijkheden worden toegevoegd. Deze worden dan onder de [[Catalogus%20kenmerk|Kenmerken]] van de laatste fase in het [[Zaakdossier|Zaakdossier]] weergegeven.<br> |
<br> | <br> | ||
− | Per resultaatmogelijkheid kunnen de volgende instellingen worden meegegeven: | + | Per resultaatmogelijkheid kunnen de volgende instellingen worden meegegeven: |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !style="width:180px;"|Titel | ||
+ | !Omschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | |Naam (omschrijving) | ||
+ | |Standaard wordt in het zaakdossier het resultaattype weergegeven. Door hier een waarde op te geven kan deze waarde in plaats van het resultaattype weergegeven worden, om het bijvoorbeeld duidelijker maken voor de ambtenaar met 'Melding verwerkt' in plaats van 'Verwerkt'. | ||
+ | |- | ||
+ | |Resultaattype | ||
+ | |Hier kan één van de mogelijke resultaattypen geselecteerd worden. Deze lijst is gebaseerd op de landelijke standaard van KING | ||
+ | |- | ||
+ | |Standaard keuze | ||
+ | |Indien er meerdere resultaten van hetzelfde type worden gebruikt geef je hier aan welke gekozen moet worden als het resultaat via StUF-ZKN geplaatst wordt. | ||
+ | |- | ||
+ | |Selectielijst | ||
+ | |In dit veld kan de selectielijst die bij het resultaat hoort geregistreerd worden | ||
+ | |- | ||
+ | |Selectielijst brondatum | ||
+ | |In dit veld kan de brondatum van de selectie geregistreerd worden | ||
+ | |- | ||
+ | |Selectielijst einddatum | ||
+ | |In dit veld kan de einddatum van de selectie geregistreerd worden | ||
+ | |- | ||
+ | |Activeer bewaartermijn | ||
+ | |Wanneer dit vinkje aan staat zal de bewaartermijn ingaan op het moment dat de zaak afgehandeld wordt. Voor zaken waarbij dit niet het geval is kan het vinkje uitgevinkt worden, zoals bijvoorbeeld het zaaktype 'Indiensttreding' waarbij de bewaartermijn pas ingaat zodra de medewerker uit dienst treedt. | ||
+ | |- | ||
+ | |Archiefnominatie | ||
+ | |Hier kan worden aangegeven onder welke archiefnominatie zaken van dit type vallen: Overdragen, Vernietigen, Bewaren | ||
+ | |- | ||
+ | |Bewaartermijn | ||
+ | |Deze instelling bepaald de bewaartermijn van de zaak: | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> | + | <li>Wanneer een termijn zoals '7 jaar' geselecteerd wordt geldt: afhandeldatum + vernietigingstermijn = vernietigingsdatum en zaken krijgen in dat geval de status 'afgehandeld' wanneer afgehandeld.</li> |
− | + | <li>Wanneer de termijn 'Bewaren' geselecteerd wordt geldt een fictieve vernietigingstermijn van 100.000 dagen (~274 jaar) en zaken krijgen in dat geval de status 'overdragen' wanneer afgehandeld.</li> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | <li> | ||
− | |||
</ul> | </ul> | ||
+ | |- | ||
+ | |Brondatum archiefprocedure | ||
+ | |Hier kan worden aangegeven op basis waarvan de vernietigingstermijn begint te lopen. Let op: Dit heeft geen invloed op de manier waarop de vernietigingsdatum wordt berekend | ||
+ | |- | ||
+ | |Toelichting | ||
+ | |Hier kan een toelichting worden gegeven die, net als bovenstaande gegevens, voor de ambtenaar in het zaakdossier zichtbaar is | ||
+ | |- | ||
+ | |Selectielijst-nummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-nummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-naam | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-omschrijving | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-toelichting | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-object | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-generiek | ||
+ | |Specifiek, Generiek | ||
+ | |- | ||
+ | |Herkomst | ||
+ | |Specifiek benoemde wet- en regelgeving, Systeemanalyse, Trendanalyse, Risicoanalyse | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestermijn | ||
+ | |A, B, C, D, E | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zie ook: [[Zaakvernietiging|Zaakvernietiging]] | ||
|[[bestand:Dialog resultaatmogelijkheid.png|thumb|ZTB Resultaatmogelijkheid]] | |[[bestand:Dialog resultaatmogelijkheid.png|thumb|ZTB Resultaatmogelijkheid]] | ||
|} | |} |
Huidige versie van 8 okt 2018 om 09:34
In de laatste fase van het Zaaktypebeheer kunnen resultaatmogelijkheden worden toegevoegd. Deze worden dan onder de Kenmerken van de laatste fase in het Zaakdossier weergegeven.
|