Zaaktypebeheer Resultaten: verschil tussen versies
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| | {| | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | |In de laatste fase van het [ | + | |In de laatste fase van het [[Zaaktypebeheer|Zaaktypebeheer]] kunnen resultaatmogelijkheden worden toegevoegd. Deze worden dan onder de [[Catalogus%20kenmerk|Kenmerken]] van de laatste fase in het [[Zaakdossier|Zaakdossier]] weergegeven.<br> |
<br> | <br> | ||
Per resultaatmogelijkheid kunnen de volgende instellingen worden meegegeven: | Per resultaatmogelijkheid kunnen de volgende instellingen worden meegegeven: | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
|Resultaattype | |Resultaattype | ||
|Hier kan één van de mogelijke resultaattypen geselecteerd worden. Deze lijst is gebaseerd op de landelijke standaard van KING | |Hier kan één van de mogelijke resultaattypen geselecteerd worden. Deze lijst is gebaseerd op de landelijke standaard van KING | ||
+ | |- | ||
+ | |Standaard keuze | ||
+ | |Indien er meerdere resultaten van hetzelfde type worden gebruikt geef je hier aan welke gekozen moet worden als het resultaat via StUF-ZKN geplaatst wordt. | ||
|- | |- | ||
|Selectielijst | |Selectielijst | ||
Regel 42: | Regel 45: | ||
|Toelichting | |Toelichting | ||
|Hier kan een toelichting worden gegeven die, net als bovenstaande gegevens, voor de ambtenaar in het zaakdossier zichtbaar is | |Hier kan een toelichting worden gegeven die, net als bovenstaande gegevens, voor de ambtenaar in het zaakdossier zichtbaar is | ||
+ | |- | ||
+ | |Selectielijst-nummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-nummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-naam | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-omschrijving | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-toelichting | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-object | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-generiek | ||
+ | |Specifiek, Generiek | ||
+ | |- | ||
+ | |Herkomst | ||
+ | |Specifiek benoemde wet- en regelgeving, Systeemanalyse, Trendanalyse, Risicoanalyse | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestermijn | ||
+ | |A, B, C, D, E | ||
|} | |} | ||
− | Zie ook: [ | + | Zie ook: [[Zaakvernietiging|Zaakvernietiging]] |
|[[bestand:Dialog resultaatmogelijkheid.png|thumb|ZTB Resultaatmogelijkheid]] | |[[bestand:Dialog resultaatmogelijkheid.png|thumb|ZTB Resultaatmogelijkheid]] | ||
|} | |} |
Huidige versie van 8 okt 2018 om 09:34
In de laatste fase van het Zaaktypebeheer kunnen resultaatmogelijkheden worden toegevoegd. Deze worden dan onder de Kenmerken van de laatste fase in het Zaakdossier weergegeven.
|