Kenmerktypen overzicht: verschil tussen versies
| Regel 14: | Regel 14: | ||
!width="700px" scope="col" class="unsortable"| Uitleg | !width="700px" scope="col" class="unsortable"| Uitleg | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| − | | | + | |Adres (dmv postcode) BAG |
| | | | ||
| | | | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| − | | | + | |Adressen(dmv postcode) BAG |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Straat (BAG) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Straten (BAG) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Adres (dmv straatnaam) (BAG) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Adressen (dmv straatnaam) (BAG) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Rekeningnummer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Meervoudige keuze | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Datum | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |E-mail | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Document | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Adres (Google Maps) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Afbeelding (URL) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Numeriek | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Enkelvoudige keuze | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Rich text | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Keuzelijst | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Tekstveld | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Tekstveld (HOOFDLETTERS) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Groot tekstveld | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Webadres | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Valuta | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Valuta (exclusief BTW) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Valuta (exclusief BTW (21)) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Valuta (exclusief BTW (6)) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Valuta (inclusief BTW) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Valuta (inclusief BTW (21)) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |Valuta (inclusief BTW (6)) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 19 jun 2014 om 06:27
| Zo is er bijvoorbeeld het 'enkelvoudige keuze'-kenmerk, waar door de beheerder aangegeven kan worden welke opties mogelijk moeten zijn, en waar de klant of medewerker vervolgens één van de opties kan selecteren. | Bestand:Enkelvoudige keuze catalogus.png Enkelvoudige keuze - Catalogus |
Bestand:Enkelvoudige keuze zaakdossier.png Enkelvoudige keuze - Zaakdossier |
| Of het 'webadres'-kenmerk, waar de ingevoerde URL automatisch in een nieuw tabblad geopend wordt wanneer op de bijbehorende knop wordt gedrukt. | Bestand:Webadres zaakdossier.png Webadres - Zaakdossier | |
| Type | Voorbeeld | Uitleg |
|---|---|---|
| Adres (dmv postcode) BAG | ||
| Adressen(dmv postcode) BAG | ||
| Straat (BAG) | ||
| Straten (BAG) | ||
| Adres (dmv straatnaam) (BAG) | ||
| Adressen (dmv straatnaam) (BAG) | ||
| Rekeningnummer | ||
| Meervoudige keuze | ||
| Datum | ||
| Document | ||
| Adres (Google Maps) | ||
| Afbeelding (URL) | ||
| Numeriek | ||
| Enkelvoudige keuze | ||
| Rich text | ||
| Keuzelijst | ||
| Tekstveld | ||
| Tekstveld (HOOFDLETTERS) | ||
| Groot tekstveld | ||
| Webadres | ||
| Valuta | ||
| Valuta (exclusief BTW) | ||
| Valuta (exclusief BTW (21)) | ||
| Valuta (exclusief BTW (6)) | ||
| Valuta (inclusief BTW) | ||
| Valuta (inclusief BTW (21)) | ||
| Valuta (inclusief BTW (6)) |