App mor: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'MOR app Een beschrijving volgt nog.') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
− | Een | + | = Algemeen = |
+ | {| width="100%" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |De MOR-app ondersteunt het proces van de meldingen openbare ruimte op verschillende manieren: Specifieke functionaliteiten, specifiek taalgebruik, specifieke vormgeving. Op deze manier sluit de beleving aan op het proces dat doorlopen wordt. | ||
+ | |[[bestand:BBV app overzicht.png|thumb|BBV app overzicht]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Functionaliteiten = | ||
+ | === Overzichten === | ||
+ | Er zijn twee overzichten: Open, Afgehandeld. | ||
+ | |||
+ | In het tabblad 'Open' worden bovenaan de zaken getoond die de medewerker in behandeling heeft en daaronder de zaken die de medewerker in behandeling kan nemen. Dit komt overeen met het [http://wiki.zaaksysteem.nl/Dashboard Dashboard] op de computer, namelijk: Met de standaard overzichten: [http://wiki.zaaksysteem.nl/Widget#Mijn_openstaande_zaken Mijn openstaande zaken] en [http://wiki.zaaksysteem.nl/Widget#Mijn_zaakintake Mijn zaakintake] | ||
+ | |||
+ | === Inloggen === | ||
+ | De MOR-app kan enkel gebruikt worden door ingelogde gebruikers. Het is onderdeel van zaaksysteem en een medewerker die ingelogd is op zaaksysteem is daarmee dus ook ingelogd voor de MOR-app. Voor ingelogde gebruikers worden de zaken getoond waar deze gebruiker raadpleegrechten toe heeft. | ||
+ | |||
+ | === Documenten === | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | = Behandelen = | ||
+ | Een ingelogde medewerker kan acties uitvoeren op de voorstellen, namelijk: Persoonlijke notities toevoegen en besluiten nemen. | ||
+ | |||
+ | === Persoonlijke notities === | ||
+ | Aan elk voorstel kan een persoonlijke notitie toegevoegd worden door 'persoonlijke notitie toevoegen' te selecteren. Deze notities zijn enkel zichtbaar voor de gebruiker die de notitie maakt. | ||
+ | |||
+ | === Besluit nemen === | ||
+ | In het koppelprofiel kunnen 'Voorstel acceptatie kenmerken' en 'Voorstel toelichting kenmerken' toegevoegd worden. Wanneer een medewerker een voorstel bekijkt kan deze de waarden van de 'voorstel acceptatie kenmerken' selecteren en hier een toelichting bij geven. De geselecteerde waarde en toelichting worden dan respectievelijk in het 'voorstel acceptatie kenmerk' en 'voorstel toelichting kenmerk' (in de zaak) opgeslagen. | ||
+ | |||
+ | Een medewerker kan een opgeslagen besluit nog wijzigen met de knop 'Wijzigen'. Ook de toelichting kan dan nog aangepast worden. | ||
+ | |||
+ | ===== Voorbeeld inrichting ===== | ||
+ | Let op: De inrichting moet zo zijn dat elke gebruiker voor slechts één 'voorstel acceptatie kenmerk' behandelrechten heeft. Dit kan bewerkstelligd worden met de functionaliteiten: [http://wiki.zaaksysteem.nl/Zaaktypebeheer_Kenmerken#Specifieke_behandelrechten Kenmerken - Specifieke behandelrechten] en [http://wiki.zaaksysteem.nl/Gebruikers Afdeling/rollen van gebruikers]. | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:500px"| | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+Gebruikers | ||
+ | |- | ||
+ | !style="width:150px"|Gebruiker | ||
+ | !style="width:150px"|Afdeling | ||
+ | !style="width:150px"|Rol | ||
+ | |- | ||
+ | |Gemeentesecretaris | ||
+ | |Concerndirectie | ||
+ | |Behandelaar<br>Gemeentesecretaris<br>. | ||
+ | |- | ||
+ | |Burgemeester | ||
+ | |Bestuur | ||
+ | |Behandelaar<br>Burgemeester<br>. | ||
+ | |- | ||
+ | |Wethouder X | ||
+ | |Bestuur | ||
+ | |Behandelaar<br>Wethouder X<br>. | ||
+ | |- | ||
+ | |Wethouder Y | ||
+ | |Bestuur | ||
+ | |Behandelaar<br>Wethouder Y<br>. | ||
+ | |- | ||
+ | |Wethouder Z | ||
+ | |Bestuur | ||
+ | |Behandelaar<br>Wethouder Z<br>. | ||
+ | |} | ||
+ | |style="width:500px"| | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+Kenmerken | ||
+ | |- | ||
+ | !style="width:150px"|Kenmerk | ||
+ | !style="width:150px"|Waarden | ||
+ | !style="width:150px"|Rechten | ||
+ | |- | ||
+ | |Besluit gemeentesecretaris | ||
+ | |Akkoord<br>Niet akkoord<br>Afwezig | ||
+ | |Concerndirectie / Gemeentesecratris | ||
+ | |- | ||
+ | |Besluit burgemeester | ||
+ | |Akkoord<br>Niet akkoord<br>Afwezig | ||
+ | |Bestuur / Burgemeester | ||
+ | |- | ||
+ | |Besluit wethouder X | ||
+ | |Akkoord<br>Niet akkoord<br>Afwezig | ||
+ | |Bestuur / Wethouder X | ||
+ | |- | ||
+ | |Besluit wethouder Y | ||
+ | |Akkoord<br>Niet akkoord<br>Afwezig | ||
+ | |Bestuur / Wethouder Y | ||
+ | |- | ||
+ | |Besluit wethouder Z | ||
+ | |Akkoord<br>Niet akkoord<br>Afwezig | ||
+ | |Bestuur / Wethouder Z | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Instellingen = | ||
+ | === Algemeen === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Instelling | ||
+ | !Omschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | |API key | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Toegangsniveau | ||
+ | |Raadplegen of Behandelen. Met de optie 'Behandelen' kan ingelogd worden om notities aan voorstellen toe te voegen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Header titel (desktop/tablet) | ||
+ | |De titel die gebruikt wordt voor desktops en tablets | ||
+ | |- | ||
+ | |Header titel (mobiel) | ||
+ | |De titel die gebruikt wordt voor mobiele apparaten | ||
+ | |- | ||
+ | |Header plaatje | ||
+ | |De URL van het plaatje dat in de header van de BBV pagina wordt weergegeven | ||
+ | |- | ||
+ | |Header kleur | ||
+ | |De hexcode van de header van de BBV pagina | ||
+ | |- | ||
+ | |Accent kleur | ||
+ | |De hexcode die accentkleuren zoals vergaderingstitel bepaald | ||
+ | |- | ||
+ | |Zaaktype vergaderingen | ||
+ | |Het vergaderzaaktype | ||
+ | |- | ||
+ | |Zaaktype voorstellen | ||
+ | |De voorstelzaaktypen | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel acceptatie kenmerken | ||
+ | |De 'enkelvoudige keuze'- of 'keuzelijst'-kenmerken waarmee het besluit geregistreerd wordt (bijv: akkoord / niet akkoord). | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel toelichting kenmerken | ||
+ | |De 'groot tekstveld'-kenmerken waarmee het genomen besluit toegelicht wordt | ||
+ | |- | ||
+ | |Medewerker | ||
+ | |De gebruikers die de app bekijken zonder in te loggen zullen de zaken te zien krijgen waartoe deze medewerker raadpleegrechten toe heeft. | ||
+ | |- | ||
+ | |Locatie APP | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Kenmerken koppelen === | ||
+ | Er kunnen verscheidene kenmerken gekoppeld worden: Vijf voor het vergaderzaaktype en de rest is voor het voorstelzaaktype. In het overzicht wordt de informatie van de voorstellen in kolommen weergegeven. Door middel van de checkboxes voor de kenmerken kan bepaald worden welke kenmerken als kolom getoond moeten worden. | ||
+ | |||
+ | Let op: Wees zuinig bij het toevoegen van kolommen. De informatie die in het overzicht getoond wordt dient enkel om een overzicht te houden van alle voorstellen die in de vergadering besproken worden. Voor het inzien van alle informatie kan het voorstel geopend worden. | ||
+ | |||
+ | Let op: Standaard zal de app de technische naam van het kenmerk gebruiken voor de kolomtitels en voorsteloverzichten, maar zal wanneer ingevuld de [http://wiki.zaaksysteem.nl/Catalogus_kenmerk#Instellingen Publieke naam] gebruiken. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Titel | ||
+ | !Aanbevolen kenmerktype | ||
+ | !Omschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | |Vergadering - Onderwerp | ||
+ | |tekstveld | ||
+ | |Het onderwerp van de vergadering | ||
+ | |- | ||
+ | |Vergadering - Datum | ||
+ | |datum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vergadering - Tijd | ||
+ | |tekstveld | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vergadering - Locatie | ||
+ | |enkelvoudige keuze | ||
+ | |De locatie, bijvoorbeeld: Raadzaal | ||
+ | |- | ||
+ | |Vergadering - Voorzitter | ||
+ | |tekstveld | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Zaaknummer | ||
+ | |Het systeemkenmerk 'zaaknummer' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Zaaktype | ||
+ | |Het systeemkenmerk 'zaaktype' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Onderwerp | ||
+ | |tekstveld | ||
+ | |Een korte samenvatting | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Portefeuillehouder | ||
+ | |tekstveld | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Samenvatting | ||
+ | |rich text | ||
+ | |Een uitgebreide beschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Openbaarheid | ||
+ | |enkelvoudige keuze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Conceptbesluit college | ||
+ | |enkelvoudige keuze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Conceptbesluit raad | ||
+ | |enkelvoudige keuze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Definitief besluit college | ||
+ | |enkelvoudige keuze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Definitief besluit raad | ||
+ | |enkelvoudige keuze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Afdeling | ||
+ | |enkelvoudige keuze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Aanvrager | ||
+ | |Tekstveld | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Datum Afdeling | ||
+ | |datum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Datum Management | ||
+ | |datum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Datum Directie | ||
+ | |datum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Datum College | ||
+ | |datum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Datum Commissie | ||
+ | |datum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Datum Raad | ||
+ | |datum | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Resultaat | ||
+ | |Het systeemkenmerk 'resultaat' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Agenderingswijze | ||
+ | |enkelvoudige keuze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Bijlage label 1 | ||
+ | |document | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Voorstel - Bijlage label 2 | ||
+ | |document | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Versie van 23 mei 2016 om 12:40
Inhoud
Algemeen
De MOR-app ondersteunt het proces van de meldingen openbare ruimte op verschillende manieren: Specifieke functionaliteiten, specifiek taalgebruik, specifieke vormgeving. Op deze manier sluit de beleving aan op het proces dat doorlopen wordt. |
Functionaliteiten
Overzichten
Er zijn twee overzichten: Open, Afgehandeld.
In het tabblad 'Open' worden bovenaan de zaken getoond die de medewerker in behandeling heeft en daaronder de zaken die de medewerker in behandeling kan nemen. Dit komt overeen met het Dashboard op de computer, namelijk: Met de standaard overzichten: Mijn openstaande zaken en Mijn zaakintake
Inloggen
De MOR-app kan enkel gebruikt worden door ingelogde gebruikers. Het is onderdeel van zaaksysteem en een medewerker die ingelogd is op zaaksysteem is daarmee dus ook ingelogd voor de MOR-app. Voor ingelogde gebruikers worden de zaken getoond waar deze gebruiker raadpleegrechten toe heeft.
Documenten
-
Behandelen
Een ingelogde medewerker kan acties uitvoeren op de voorstellen, namelijk: Persoonlijke notities toevoegen en besluiten nemen.
Persoonlijke notities
Aan elk voorstel kan een persoonlijke notitie toegevoegd worden door 'persoonlijke notitie toevoegen' te selecteren. Deze notities zijn enkel zichtbaar voor de gebruiker die de notitie maakt.
Besluit nemen
In het koppelprofiel kunnen 'Voorstel acceptatie kenmerken' en 'Voorstel toelichting kenmerken' toegevoegd worden. Wanneer een medewerker een voorstel bekijkt kan deze de waarden van de 'voorstel acceptatie kenmerken' selecteren en hier een toelichting bij geven. De geselecteerde waarde en toelichting worden dan respectievelijk in het 'voorstel acceptatie kenmerk' en 'voorstel toelichting kenmerk' (in de zaak) opgeslagen.
Een medewerker kan een opgeslagen besluit nog wijzigen met de knop 'Wijzigen'. Ook de toelichting kan dan nog aangepast worden.
Voorbeeld inrichting
Let op: De inrichting moet zo zijn dat elke gebruiker voor slechts één 'voorstel acceptatie kenmerk' behandelrechten heeft. Dit kan bewerkstelligd worden met de functionaliteiten: Kenmerken - Specifieke behandelrechten en Afdeling/rollen van gebruikers.
|
|
Instellingen
Algemeen
Instelling | Omschrijving |
---|---|
API key | |
Toegangsniveau | Raadplegen of Behandelen. Met de optie 'Behandelen' kan ingelogd worden om notities aan voorstellen toe te voegen. |
Header titel (desktop/tablet) | De titel die gebruikt wordt voor desktops en tablets |
Header titel (mobiel) | De titel die gebruikt wordt voor mobiele apparaten |
Header plaatje | De URL van het plaatje dat in de header van de BBV pagina wordt weergegeven |
Header kleur | De hexcode van de header van de BBV pagina |
Accent kleur | De hexcode die accentkleuren zoals vergaderingstitel bepaald |
Zaaktype vergaderingen | Het vergaderzaaktype |
Zaaktype voorstellen | De voorstelzaaktypen |
Voorstel acceptatie kenmerken | De 'enkelvoudige keuze'- of 'keuzelijst'-kenmerken waarmee het besluit geregistreerd wordt (bijv: akkoord / niet akkoord). |
Voorstel toelichting kenmerken | De 'groot tekstveld'-kenmerken waarmee het genomen besluit toegelicht wordt |
Medewerker | De gebruikers die de app bekijken zonder in te loggen zullen de zaken te zien krijgen waartoe deze medewerker raadpleegrechten toe heeft. |
Locatie APP |
Kenmerken koppelen
Er kunnen verscheidene kenmerken gekoppeld worden: Vijf voor het vergaderzaaktype en de rest is voor het voorstelzaaktype. In het overzicht wordt de informatie van de voorstellen in kolommen weergegeven. Door middel van de checkboxes voor de kenmerken kan bepaald worden welke kenmerken als kolom getoond moeten worden.
Let op: Wees zuinig bij het toevoegen van kolommen. De informatie die in het overzicht getoond wordt dient enkel om een overzicht te houden van alle voorstellen die in de vergadering besproken worden. Voor het inzien van alle informatie kan het voorstel geopend worden.
Let op: Standaard zal de app de technische naam van het kenmerk gebruiken voor de kolomtitels en voorsteloverzichten, maar zal wanneer ingevuld de Publieke naam gebruiken.
Titel | Aanbevolen kenmerktype | Omschrijving |
---|---|---|
Vergadering - Onderwerp | tekstveld | Het onderwerp van de vergadering |
Vergadering - Datum | datum | |
Vergadering - Tijd | tekstveld | |
Vergadering - Locatie | enkelvoudige keuze | De locatie, bijvoorbeeld: Raadzaal |
Vergadering - Voorzitter | tekstveld | |
Voorstel - Zaaknummer | Het systeemkenmerk 'zaaknummer' | |
Voorstel - Zaaktype | Het systeemkenmerk 'zaaktype' | |
Voorstel - Onderwerp | tekstveld | Een korte samenvatting |
Voorstel - Portefeuillehouder | tekstveld | |
Voorstel - Samenvatting | rich text | Een uitgebreide beschrijving |
Voorstel - Openbaarheid | enkelvoudige keuze | |
Voorstel - Conceptbesluit college | enkelvoudige keuze | |
Voorstel - Conceptbesluit raad | enkelvoudige keuze | |
Voorstel - Definitief besluit college | enkelvoudige keuze | |
Voorstel - Definitief besluit raad | enkelvoudige keuze | |
Voorstel - Afdeling | enkelvoudige keuze | |
Voorstel - Aanvrager | Tekstveld | |
Voorstel - Datum Afdeling | datum | |
Voorstel - Datum Management | datum | |
Voorstel - Datum Directie | datum | |
Voorstel - Datum College | datum | |
Voorstel - Datum Commissie | datum | |
Voorstel - Datum Raad | datum | |
Voorstel - Resultaat | Het systeemkenmerk 'resultaat' | |
Voorstel - Agenderingswijze | enkelvoudige keuze | |
Voorstel - Bijlage label 1 | document | |
Voorstel - Bijlage label 2 | document |