Kenmerkformatting overzicht: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | Onderstaand een overzicht van de verschillende outputs die de | + | Onderstaand een overzicht van de verschillende outputs die de [http://wiki.zaaksysteem.nl/Catalogus_kenmerk Kenmerken] kunnen geven. |
Het scheidingsteken is een [http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar vertical bar]. Dit teken kan op de meeste toetsenborden gevonden worden boven de enter-toets. Weergegevan als | of ¦. | Het scheidingsteken is een [http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar vertical bar]. Dit teken kan op de meeste toetsenborden gevonden worden boven de enter-toets. Weergegevan als | of ¦. |
Versie van 2 jul 2015 om 08:29
Onderstaand een overzicht van de verschillende outputs die de Kenmerken kunnen geven.
Het scheidingsteken is een vertical bar. Dit teken kan op de meeste toetsenborden gevonden worden boven de enter-toets. Weergegevan als | of ¦.
Kenmerktype | Magicstring + Suffix | Output normaal | Output aangepast | Opmerking |
---|---|---|---|---|
- | [zaaknummer | link_to("https://omgeving.gemeente.nl/zaak/%s", "Open zaak %s")] | 100 | Open zaak 100 | Voor documentsjablonen |
- | Voorbeeldtekst [meervoudige_keuze | list] Voorbeeldtekst |
Voorbeeldtekst Optie 1 Optie 2 Voorbeeldtekst |
Documentsjabloon: Voorbeeldtekst
Voorbeeldtekst
Voorbeeldtekst |
Wanneer een lijst leeg is zal deze in zijn geheel verwijderd worden, zoals gebeurt bij de formatting 'strip_when_empty'. Resultaat: |
Datum | [registratiedatum | date] | 10-10-2010 | 10 oktober 2010 | |
Numeriek | [pkv_prijs | currency] | 12345 | 12.345,00 | |
Numeriek | [pkv_prijs | currency("whole_number")] | 12345 | 12.345 | |
Valuta | [pkv_prijs | currency] | 12345,67 | 12.345,67 | |
Valuta | [pkv_prijs | currency("whole_number")] | 12345,67 | 12.346 | |
Systeemkenmerk | [behandelaar_handtekening | image_size(3.141, 1.414)] | Voor documentsjablonen | ||
- | Tekst [kenmerk_naam | strip_when_empty] Tekst |
Tekst Tekst |
Tekst Tekst |
Voor documentsjablonen |
- | [kenmerk_1 | break][kenmerk_2 | break][kenmerk_3 | break][kenmerk_4 | break] | Waarde1Waarde2Waarde4 | Waarde1 Waarde2 Waarde4 |