App mor: verschil tussen versies
(→Algemeen) |
(→Kenmerken koppelen) |
||
Regel 73: | Regel 73: | ||
!Omschrijving | !Omschrijving | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} |
Versie van 23 mei 2016 om 12:51
Inhoud
Algemeen
De MOR-app ondersteunt het proces van de meldingen openbare ruimte op verschillende manieren: Specifieke functionaliteiten, specifiek taalgebruik, specifieke vormgeving. Op deze manier sluit de beleving aan op het proces dat doorlopen wordt. |
Functionaliteiten
Overzichten
Er zijn twee overzichten: Open, Afgehandeld.
In het tabblad 'Open' worden bovenaan de zaken getoond die de medewerker in behandeling heeft en daaronder de zaken die de medewerker in behandeling kan nemen. Dit komt overeen met het Dashboard op de computer, namelijk: Met de standaard overzichten: Mijn openstaande zaken en Mijn zaakintake
Inloggen
De MOR-app kan enkel gebruikt worden door ingelogde gebruikers. Het is onderdeel van zaaksysteem en een medewerker die ingelogd is op zaaksysteem is daarmee dus ook ingelogd voor de MOR-app. Voor ingelogde gebruikers worden de zaken getoond waar deze gebruiker raadpleegrechten toe heeft.
Documenten
-
Behandelen
Een ingelogde medewerker kan acties uitvoeren op de meldingen, namelijk: Terugkoppeling schrijven, resultaat selecteren en afhandelen.
Terugkoppeling schrijven
Resultaat selecteren
Afhandelen
MOR app beheren
De app kan ingericht en beheerd worden door de zaaksysteembeheerder.
Algemeen
Instelling | Omschrijving |
---|---|
API key | |
Header | De titel die gebruikt wordt |
Header kleur | De hexcode van de header van de BBV pagina |
Accent kleur | De hexcode die accentkleuren zoals vergaderingstitel bepaald |
Zaaktype | De meldingzaaktypen |
Locatie APP |
Kenmerken koppelen
Er kunnen verscheidene kenmerken gekoppeld worden: Vijf voor het vergaderzaaktype en de rest is voor het voorstelzaaktype. In het overzicht wordt de informatie van de voorstellen in kolommen weergegeven. Door middel van de checkboxes voor de kenmerken kan bepaald worden welke kenmerken als kolom getoond moeten worden.
Let op: Wees zuinig bij het toevoegen van kolommen. De informatie die in het overzicht getoond wordt dient enkel om een overzicht te houden van alle voorstellen die in de vergadering besproken worden. Voor het inzien van alle informatie kan het voorstel geopend worden.
Let op: Standaard zal de app de technische naam van het kenmerk gebruiken voor de kolomtitels en voorsteloverzichten, maar zal wanneer ingevuld de Publieke naam gebruiken.
Titel | Aanbevolen kenmerktype | Omschrijving |
---|---|---|