Zaaktypebeheer Resultaten: verschil tussen versies
Regel 44: | Regel 44: | ||
|Toelichting | |Toelichting | ||
|Hier kan een toelichting worden gegeven die, net als bovenstaande gegevens, voor de ambtenaar in het zaakdossier zichtbaar is | |Hier kan een toelichting worden gegeven die, net als bovenstaande gegevens, voor de ambtenaar in het zaakdossier zichtbaar is | ||
+ | |- | ||
+ | |Selectielijst-nummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-nummer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-naam | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-omschrijving | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-toelichting | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-object | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestype-generiek | ||
+ | |Specifiek, Generiek | ||
+ | |- | ||
+ | |Herkomst | ||
+ | |Specifiek benoemde wet- en regelgeving, Systeemanalyse, Trendanalyse, Risicoanalyse | ||
+ | |- | ||
+ | |Procestermijn | ||
+ | |A, B, C, D, E | ||
|} | |} | ||
Versie van 26 jul 2017 om 08:42
In de laatste fase van het Zaaktypebeheer kunnen resultaatmogelijkheden worden toegevoegd. Deze worden dan onder de Kenmerken van de laatste fase in het Zaakdossier weergegeven.
|