Koppelprofiel GWS4ALL: verschil tussen versies
(→Jaaropgave) |
|||
(17 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | === Algemeen === | ||
De GWS4ALL-koppeling maakt het voor burgers mogelijk om hun jaaropgaven en uitkeringsspecificaties vanuit hun Persoonlijke Internet Pagina in te zien. De gegevens worden uitgelezen uit GWS4ALL en doormiddel van een sjabloon netjes aan de burger getoond. | De GWS4ALL-koppeling maakt het voor burgers mogelijk om hun jaaropgaven en uitkeringsspecificaties vanuit hun Persoonlijke Internet Pagina in te zien. De gegevens worden uitgelezen uit GWS4ALL en doormiddel van een sjabloon netjes aan de burger getoond. | ||
Regel 17: | Regel 18: | ||
|Wanneer de GWS4ALL-applicatie niet tijdig reageert zal zaaksysteem de opvraag afbreken | |Wanneer de GWS4ALL-applicatie niet tijdig reageert zal zaaksysteem de opvraag afbreken | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Gemeente code |
− | | | + | |Selecteer de eigen gemeente |
|- | |- | ||
|URL van de Jaaropgave-service | |URL van de Jaaropgave-service | ||
Regel 30: | Regel 31: | ||
|- | |- | ||
|Actief | |Actief | ||
− | |Wanneer de koppeling actief is zal de knop 'Uitkeringen' op de PIP aanwezig zijn. | + | |Wanneer de koppeling actief is zal de knop 'Uitkeringen' op de [[Pip|PIP]] aanwezig zijn. |
|} | |} | ||
Regel 53: | Regel 54: | ||
[[client_voornamen]] | [[client_voornamen]] | ||
[[client_voorletters]] | [[client_voorletters]] | ||
− | |||
[[client_achternaam]] | [[client_achternaam]] | ||
+ | [[client_achternaam_echtgenoot]] | ||
+ | [[client_aanduiding_naamgebruik]] * | ||
[[client_adres_straatnaam]] | [[client_adres_straatnaam]] | ||
Regel 60: | Regel 62: | ||
[[client_adres_huisletter]] | [[client_adres_huisletter]] | ||
[[client_adres_huisnr_toevoeging]] | [[client_adres_huisnr_toevoeging]] | ||
+ | [[client_adres_huisnr_aanduiding]] | ||
[[client_adres_postcode]] | [[client_adres_postcode]] | ||
[[client_adres_woonplaatsnaam]] | [[client_adres_woonplaatsnaam]] | ||
Regel 105: | Regel 108: | ||
[[client_voornamen]] | [[client_voornamen]] | ||
[[client_voorletters]] | [[client_voorletters]] | ||
− | |||
[[client_achternaam]] | [[client_achternaam]] | ||
− | [[ | + | [[client_achternaam_echtgenoot]] |
− | [[ | + | [[client_aanduiding_naamgebruik]] * |
− | [[ | + | |
− | [[ | + | [[client_adres_straatnaam]] |
− | [[ | + | [[client_adres_huisnummer]] |
− | [[ | + | [[client_adres_huisletter]] |
+ | [[client_adres_huisnr_toevoeging]] | ||
+ | [[client_adres_huisnr_aanduiding]] | ||
+ | [[client_adres_postcode]] | ||
+ | [[client_adres_woonplaatsnaam]] | ||
[[overige_bijstandspartij_bsn]] | [[overige_bijstandspartij_bsn]] | ||
[[overige_bijstandspartij_voornamen]] | [[overige_bijstandspartij_voornamen]] | ||
[[overige_bijstandspartij_voorletters]] | [[overige_bijstandspartij_voorletters]] | ||
− | |||
[[overige_bijstandspartij_achternaam]] | [[overige_bijstandspartij_achternaam]] | ||
+ | [[overige_bijstandspartij_achternaam_echtgenoot]] | ||
+ | [[overige_bijstandspartij_aanduiding_naamgebruik]] * | ||
[[overige_bijstandspartij_straatnaam]] | [[overige_bijstandspartij_straatnaam]] | ||
[[overige_bijstandspartij_huisnummer]] | [[overige_bijstandspartij_huisnummer]] | ||
Regel 152: | Regel 159: | ||
[[kolom3_bedrag | currency]] | [[kolom3_bedrag | currency]] | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>*</nowiki> Mogelijke waarden voor <nowiki>[[... _aanduiding_naamgebruik]]</nowiki> zijn 0, 1, 2, 3, 4, 5. | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>0 => 'Onbekend'</li> | ||
+ | <li>1 => 'Eigen naam'</li> | ||
+ | <li>2 => 'Naam echtgeno(o)te of geregistreerd partner'</li> | ||
+ | <li>3 => 'Naam echtgeno(o)te of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam'</li> | ||
+ | <li>4 => 'Eigen naam gevolgd door naam echtgeno(o)te of geregistreerd partner'</li> | ||
+ | <li>5 => 'Pseudoniem'</li> | ||
+ | </ul> |
Huidige versie van 22 aug 2016 om 06:21
Inhoud
Algemeen
De GWS4ALL-koppeling maakt het voor burgers mogelijk om hun jaaropgaven en uitkeringsspecificaties vanuit hun Persoonlijke Internet Pagina in te zien. De gegevens worden uitgelezen uit GWS4ALL en doormiddel van een sjabloon netjes aan de burger getoond.
Instellingen
Titel | Omschrijving |
---|---|
Sjabloon voor jaaropgave | Selecteer een sjabloon uit de catalogus om te gebruiken als sjabloon voor de jaaropgave |
Sjabloon voor uitkeringsspecificatie | Selecteer een sjabloon uit de catalogus om te gebruiken als sjabloon voor de uitkeringsspecificaties |
Time-out voor GWS4ALL-aanroepen (in seconden) | Wanneer de GWS4ALL-applicatie niet tijdig reageert zal zaaksysteem de opvraag afbreken |
Gemeente code | Selecteer de eigen gemeente |
URL van de Jaaropgave-service | De URL die zaaksysteem moet aanroepen om de informatie van de jaaropgave op te vragen |
URL van de Uitkeringsspecificatie-service | De URL die zaaksysteem moet aanroepen om de informatie van de uitkeringsspecificatie op te vragen |
Spoof-modus | Zaaksysteem zal fictieve gegevens gebruiken. Te gebruiken voor het testen van sjablonen. |
Actief | Wanneer de koppeling actief is zal de knop 'Uitkeringen' op de PIP aanwezig zijn. |
Sjablonen
De sjablonen moeten zoals normaal in de catalogus toegevoegd worden en kunnen vervolgens geselecteerd worden in het koppelprofiel.
Voorbeeldsjablonen
Twee sjablonen van Tholen als voorbeeld:
Jaaropgave: | Jaaropgave.odt |
Uitkeringspecificatie: | Uitkeringsspecificatie.odt |
Jaaropgave
Bij het opstellen van het sjabloon voor de jaaropgave is de volgende informatie beschikbaar:
[[client_bsn]] [[client_voornamen]] [[client_voorletters]] [[client_achternaam]] [[client_achternaam_echtgenoot]] [[client_aanduiding_naamgebruik]] * [[client_adres_straatnaam]] [[client_adres_huisnummer]] [[client_adres_huisletter]] [[client_adres_huisnr_toevoeging]] [[client_adres_huisnr_aanduiding]] [[client_adres_postcode]] [[client_adres_woonplaatsnaam]] [[specificatie_regeling]] [[specificatie_indicatie_zvw]] [[specificatie_cd_premie_volksverzekering]] [[specificatie_dienstjaar]] [[specificatie_fiscaalloon | currency]] [[specificatie_ingehouden_premie_zvw | currency]] [[specificatie_loonheffing | currency]] [[specificatie_ontvangsten_fiscaalloon | currency]] [[specificatie_ontvangsten_ingehouden_premie_zvw | currency]] [[specificatie_ontvangsten_premieloon | currency]] [[specificatie_ontvangsten_vergoeding_premie_zvw | currency]] [[specificatie_ontvangsten_werkgeversheffing_premie_zvw | currency]] [[specificatie_vergoeding_premie_zvw | currency]] [[specificatie_werkgeversheffing_premie_zvw | currency]] [[specificatie_aangifte_periode_van_jaar]] [[specificatie_aangifte_periode_van_maand]] [[specificatie_aangifte_periode_van_dag]] [[specificatie_aangifte_periode_tot_jaar]] [[specificatie_aangifte_periode_tot_maand]] [[specificatie_aangifte_periode_tot_dag]] [[inhoudingsplichtige_gemeentenaam]] [[inhoudingsplichtige_bezoekadres]] [[inhoudingsplichtige_postcode]] [[inhoudingsplichtige_woonplaatsnaam]] [[inhoudingsplichtige_gemeentecode]] De volgende informatie kan geïtereerd worden door een tabel van één rij te gebruiken: [[ingangsdatum_jaar]] [[ingangsdatum_maand]] [[ingangsdatum_dag]] [[code_loonheffingskorting]]
Uitkeringspecificatie
Bij het opstellen van het sjabloon voor de uitkeringspecificatie is de volgende informatie beschikbaar:
[[client_bsn]] [[client_voornamen]] [[client_voorletters]] [[client_achternaam]] [[client_achternaam_echtgenoot]] [[client_aanduiding_naamgebruik]] * [[client_adres_straatnaam]] [[client_adres_huisnummer]] [[client_adres_huisletter]] [[client_adres_huisnr_toevoeging]] [[client_adres_huisnr_aanduiding]] [[client_adres_postcode]] [[client_adres_woonplaatsnaam]] [[overige_bijstandspartij_bsn]] [[overige_bijstandspartij_voornamen]] [[overige_bijstandspartij_voorletters]] [[overige_bijstandspartij_achternaam]] [[overige_bijstandspartij_achternaam_echtgenoot]] [[overige_bijstandspartij_aanduiding_naamgebruik]] * [[overige_bijstandspartij_straatnaam]] [[overige_bijstandspartij_huisnummer]] [[overige_bijstandspartij_huisletter]] [[overige_bijstandspartij_huisnr_toevoeging]] [[overige_bijstandspartij_postcode]] [[overige_bijstandspartij_woonplaatsnaam]] [[specificatie_betrekkingsperiode]] [[specificatie_regeling]] [[specificatie_iban]] [[specificatie_bic]] [[specificatie_dossiernummer]] [[specificatie_gekorte_inkomsten | currency]] [[specificatie_inkomsten_na_vrijlating | currency]] [[specificatie_inkomsten_vrijlating | currency]] [[specificatie_opgegeven_inkomsten | currency]] [[specificatie_te_verrekenen_inkomsten | currency]] [[specificatie_uitbetaald_bedrag | currency]] [[specificatie_vakantiegeld_over_inkomsten | currency]] [[uitkeringsinstantie_gemeentecode]] [[uitkeringsinstantie_bezoekadres]] [[uitkeringsinstantie_gemeentenaam]] [[uitkeringsinstantie_woonplaatsnaam]] [[uitkeringsinstantie_postcode]] De volgende informatie kan geïtereerd worden door een tabel van één rij te gebruiken: [[omschrijving]] [[kolom1_bedrag | currency]] [[kolom2_bedrag | currency]] [[kolom3_bedrag | currency]]
* Mogelijke waarden voor [[... _aanduiding_naamgebruik]] zijn 0, 1, 2, 3, 4, 5.
- 0 => 'Onbekend'
- 1 => 'Eigen naam'
- 2 => 'Naam echtgeno(o)te of geregistreerd partner'
- 3 => 'Naam echtgeno(o)te of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam'
- 4 => 'Eigen naam gevolgd door naam echtgeno(o)te of geregistreerd partner'
- 5 => 'Pseudoniem'