Koppelprofiel StUF configuratie: verschil tussen versies
(→Algemeen) |
(→Instellingen) |
||
Regel 10: | Regel 10: | ||
= Instellingen = | = Instellingen = | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Titel | ||
+ | !Omschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | |Gemeente code | ||
+ | |[http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Michiel1972/Gemeentecodes| Lijst met gemeentecodes] | ||
+ | |- | ||
+ | |Public key (Makelaar) | ||
+ | |StUF certificaat | ||
+ | |- | ||
+ | |Naam verzender (e.g. ZSNL) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Naam ontvanger (e.g. CGM) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Makelaar url (SYNC) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Makelaar url (ASYNC) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aanbieder van ServiceBus | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tweeweg verkeer inschakelen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vraagberichten naar servicebus toestaan | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vraagberichten naar GBA-V toestaan | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |GBA-V Ontvanger (e.g. CML) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |(Pink only) GBA-V VOA webservice | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Laat zaaksysteem een makelaar simuleren | ||
+ | |Activeert de spoofmodus. Zaaksysteem zal nepcontacten genereren die gebruikt kunnen worden om de functionaliteit te testen. | ||
+ | |} | ||
= Testen = | = Testen = |
Versie van 10 nov 2014 om 08:29
Inhoud
Algemeen
Dit koppelprofiel is noodzakelijk om de andere koppelprofielen te laten werken:
Instellingen
Titel | Omschrijving |
---|---|
Gemeente code | Lijst met gemeentecodes] |
Public key (Makelaar) | StUF certificaat |
Naam verzender (e.g. ZSNL) | |
Naam ontvanger (e.g. CGM) | |
Makelaar url (SYNC) | |
Makelaar url (ASYNC) | |
Aanbieder van ServiceBus | |
Tweeweg verkeer inschakelen | |
Vraagberichten naar servicebus toestaan | |
Vraagberichten naar GBA-V toestaan | |
GBA-V Ontvanger (e.g. CML) | |
(Pink only) GBA-V VOA webservice | |
Laat zaaksysteem een makelaar simuleren | Activeert de spoofmodus. Zaaksysteem zal nepcontacten genereren die gebruikt kunnen worden om de functionaliteit te testen. |