Kenmerkformatting overzicht: verschil tussen versies
(→Formatting) |
|||
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | + | = Algemeen = | |
+ | Terug naar: [[Catalogus_kenmerk|Catalogus - Kenmerk]] | ||
− | Let op: De onderstaande formatting kunnen niet toegepast worden op opplusbare kenmerken, met uitzondering van de 'list'-optie. | + | Zie ook de volgende overzichten: |
+ | <ul> | ||
+ | <li>[[systeemkenmerken_overzicht|Systeemkenmerken]]</li> | ||
+ | <li>[[Kenmerktypen_overzicht|Kenmerktypen]]</li> | ||
+ | <li>[[Rekenen_en_Vergelijkingen_Samenvatting|Rekenen en vergelijken]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | = Formatting = | ||
+ | Onderstaand een overzicht van de verschillende outputs die de [[Catalogus_kenmerk|Kenmerken]] kunnen geven. Het scheidingsteken is een [http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar vertical bar]. Dit teken kan op de meeste toetsenborden gevonden worden boven de enter-toets. Weergegevan als | of ¦. | ||
+ | |||
+ | Let op: De onderstaande formatting kunnen niet toegepast worden op opplusbare kenmerken, met uitzondering van de 'list'-optie.<br> | ||
+ | Let op: Er kan slechts één actie per magicstring uitgevoerd worden. Het is daarom niet mogelijk om inline te itereren én kenmerkformatting toe te passen. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Regel 45: | Regel 57: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|Systeemkenmerk | |Systeemkenmerk | ||
− | |<nowiki>[behandelaar_handtekening | image_size(3.141, 1.414)]</nowiki> | + | |<nowiki>[behandelaar_handtekening | image_size (3.141, 1.414)]</nowiki> |
| | | | ||
|[[bestand:kenmerkformatting_plaatje.png]] | |[[bestand:kenmerkformatting_plaatje.png]] | ||
Regel 85: | Regel 97: | ||
|Waarde1<br>Waarde2<br>Waarde4 | |Waarde1<br>Waarde2<br>Waarde4 | ||
| | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | Opplusbare kenmerken<br> | ||
+ | Meervoudige keuze | ||
+ | | | ||
+ | [join(kenmerk_naam)]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [join(kenmerk_naam, ", ")]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [join(kenmerk_naam, ", ", " en ")] | ||
+ | | | ||
+ | Waarde 1<br> | ||
+ | Waarde 2<br> | ||
+ | Waarde 3<br> | ||
+ | Waarde 4<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Waarde 1<br> | ||
+ | Waarde 2<br> | ||
+ | Waarde 3<br> | ||
+ | Waarde 4<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Waarde 1<br> | ||
+ | Waarde 2<br> | ||
+ | Waarde 3<br> | ||
+ | Waarde 4<br> | ||
+ | | | ||
+ | Waarde 1Waarde2Waarde 3Waarde 4<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Waarde 1, Waarde2, Waarde 3, Waarde 4<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Waarde 1, Waarde2, Waarde 3 en Waarde 4<br> | ||
+ | | | ||
+ | Voor opplusbare kenmerken en meervoudige keuzekenmerken kunnen aan 'join' nul, één of twee parameters meegegeven worden. Deze paramaters worden gebruikt als scheidingstekens tussen de waarden. | ||
+ | <pre>[join(magicstring, parameter, parameter)]</pre> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Met nul parameters worden de waarden niet gescheiden.</li> | ||
+ | <li>Met één parameter worden alle waarden gescheiden door de opgegeven tekens.</li> | ||
+ | <li>Met twee parameters worden alle waarden gescheiden door de opgegeven tekens van de eerste parameter, behalve de laatste want die wordt gescheiden door de opgegeven tekens van de tweede parameter.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Let op: Voor het netjes scheiden van waarden middels een komma moet dus komma+spatie als scheidingstekens ingevoerd worden. | ||
|} | |} |
Huidige versie van 4 sep 2017 om 08:12
Inhoud
Algemeen
Terug naar: Catalogus - Kenmerk
Zie ook de volgende overzichten:
Formatting
Onderstaand een overzicht van de verschillende outputs die de Kenmerken kunnen geven. Het scheidingsteken is een vertical bar. Dit teken kan op de meeste toetsenborden gevonden worden boven de enter-toets. Weergegevan als | of ¦.
Let op: De onderstaande formatting kunnen niet toegepast worden op opplusbare kenmerken, met uitzondering van de 'list'-optie.
Let op: Er kan slechts één actie per magicstring uitgevoerd worden. Het is daarom niet mogelijk om inline te itereren én kenmerkformatting toe te passen.
Kenmerktype | Magicstring + Suffix | Output normaal | Output aangepast | Opmerking |
---|---|---|---|---|
- | [zaaknummer | link_to("https://omgeving.gemeente.nl/zaak/%s", "Open zaak %s")] | 100 | Open zaak 100 | Voor documentsjablonen |
- | Voorbeeldtekst [meervoudige_keuze | list] Voorbeeldtekst |
Voorbeeldtekst Optie 1 Optie 2 Voorbeeldtekst |
Documentsjabloon: Voorbeeldtekst
Voorbeeldtekst
Voorbeeldtekst |
Wanneer een lijst leeg is zal deze in zijn geheel verwijderd worden, zoals gebeurt bij de formatting 'strip_when_empty'. Resultaat: |
Datum | [registratiedatum | date] | 10-10-2010 | 10 oktober 2010 | |
Systeemkenmerk | [behandelaar_handtekening | image_size (3.141, 1.414)] | Voor documentsjablonen | ||
- | [pkv_prijs | currency] | 12345 | 12.345,00 | Als de output van een magicstring overeenkomt met de 'output normaal' kan deze met formatting gewijzigd worden in 'output aangepast'. Het kenmerktype is dus niet relevant, enkel de output van de magicstring. |
- | [pkv_prijs | currency("whole_number")] | 12345 | 12.345 | |
- | [pkv_prijs | currency] | 12345,67 | 12.345,67 | |
- | [pkv_prijs | currency("whole_number")] | 12345,67 | 12.346 | |
- | Tekst [kenmerk_naam | strip_when_empty] Tekst |
Tekst Tekst |
Tekst Tekst |
Voor documentsjablonen |
- | [kenmerk_1 | break][kenmerk_2 | break][kenmerk_3 | break][kenmerk_4 | break] | Waarde1Waarde2Waarde4 | Waarde1 Waarde2 Waarde4 |
|
Opplusbare kenmerken |
[join(kenmerk_naam)] |
Waarde 1 |
Waarde 1Waarde2Waarde 3Waarde 4 |
Voor opplusbare kenmerken en meervoudige keuzekenmerken kunnen aan 'join' nul, één of twee parameters meegegeven worden. Deze paramaters worden gebruikt als scheidingstekens tussen de waarden. [join(magicstring, parameter, parameter)]
|