Koppelingen: verschil tussen versies
(→Afnemerindicaties) |
(→Gegevensmagazijn) |
||
Regel 143: | Regel 143: | ||
=== Gegevensmagazijn === | === Gegevensmagazijn === | ||
+ | In het gegevensmagazijn worden alle geïmporteerde gegevensobjecten weergegeven zoals ze dit dat moment in het systeem staan. Voor specifiekere acties kunnen deze gegevens als .csv gedownload worden. Gebruik de excelactie 'text to columns' om de rijen op basis van 'komma' te scheiden naar verschilende kolommen.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | De gegevensobjecten zijn:<br> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>NatuurlijkPersoon</li> | ||
+ | <li>Bedrijf</li> | ||
+ | <li>BagLigplaats</li> | ||
+ | <li>BagNummeraanduiding</li> | ||
+ | <li>BagOpenbareruimte</li> | ||
+ | <li>BagPand</li> | ||
+ | <li>BagStandplaats</li> | ||
+ | <li>BagVerblijfsobject</li> | ||
+ | <li>BagWoonplaats</li> | ||
+ | </ul> | ||
=== Screenshots === | === Screenshots === |
Versie van 5 mrt 2014 om 08:10
Inhoud
Algemeen
Het zaaksysteem heeft de volgende koppelingen:
# | Naam | Versie | Status | Toelichting |
---|---|---|---|---|
1 | Active directory | In gebruik | Voor het importeren van gebruikers | |
2 | BAG-import | In gebruik | Voor het importeren van de BAG-objecten, met name de adressen | |
3 | BuitenBeter | In gebruik | Meldingen die worden gedaan via de BuitenBeter App worden als zaken aangemaakt | |
4 | DigiD | In gebruik | De inlog voor burgers voor het inloggen op de PIP en het online aanvragen van zaken | |
5 | eHerkenning | In gebruik | De inlog voor bedrijven voor het inloggen op de PIP en het online aanvragen van zaken | |
6 | Key2Burgerzaken | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de Key2Burgerzaken applicatie | |
7 | Key2Financien | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de Key2Burgerzaken applicatie | |
8 | KVK-import | In gebruik | Voor het importeren van KVK-gegevens | |
9 | Ogone | In gebruik | Voor de online betaling bij het online aanvragen van zaken | |
10 | Qmatic | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de Qmatic applicatie | |
11 | StuF-PRS | In gebruik | ||
12 | StuF-ADR | In gebruik | ||
13 | StuF-VBO | In gebruik | ||
14 | StuF-NNP | In gebruik | ||
15 | Telefooncentrale | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de telefooncentrale | |
16 | Scanstraat | In gebruik | Voor het ontvangen van ingescande documenten | |
17 | WOZ-import | In gebruik | Voor het importeren van WOZ-gegevens | |
18 | Zaakinformatie bevragen | In gebruik | ||
19 | Zoekopdracht als kaart | In gebruik | Voor het publiceren van een zoekopdracht op de gemeentewebsite |
Transactieoverzicht
In dit overzicht worden alle transacties en basisgegevens weergegeven. Er kan gefilterd worden per koppeling en op fouten, zodat de beheerder eventuele problemen snel kan ontdekken en actie ondernemen. Door op de transactie te klikken kan deze in meer detail worden bekeken.
Configuratiescherm
Op het configuratiescherm worden de instellingen van de koppelingen beheerd en kunnen nieuwe koppelingen worden aangemaakt.
Instellingen die elke koppeling heeft zijn:
- API
- Zaaktype
- Gegevensmapping
- Status (actief / niet actief)
Afnemerindicaties
-
Gegevensmagazijn
In het gegevensmagazijn worden alle geïmporteerde gegevensobjecten weergegeven zoals ze dit dat moment in het systeem staan. Voor specifiekere acties kunnen deze gegevens als .csv gedownload worden. Gebruik de excelactie 'text to columns' om de rijen op basis van 'komma' te scheiden naar verschilende kolommen.
De gegevensobjecten zijn:
- NatuurlijkPersoon
- Bedrijf
- BagLigplaats
- BagNummeraanduiding
- BagOpenbareruimte
- BagPand
- BagStandplaats
- BagVerblijfsobject
- BagWoonplaats
Screenshots
- Koppelingen transactieoverzicht.png
Transactieoverzicht
- Koppelingen configuratiescherm.png
Configuratiescherm
- Koppelingen afnemerindicaties.png
Afnemerindicaties