Koppelingen
Inhoud
Algemeen
Het zaaksysteem heeft de volgende koppelingen:
# | Naam | Versie | Status | Toelichting |
---|---|---|---|---|
1 | Active directory | In gebruik | Voor het importeren van gebruikers | |
2 | BAG-import | In gebruik | Voor het importeren van de BAG-objecten, met name de adressen | |
3 | BuitenBeter | In gebruik | Meldingen die worden gedaan via de BuitenBeter App worden als zaken aangemaakt | |
4 | DigiD | In gebruik | De inlog voor burgers voor het inloggen op de PIP en het online aanvragen van zaken | |
5 | eHerkenning | In gebruik | De inlog voor bedrijven voor het inloggen op de PIP en het online aanvragen van zaken | |
6 | Key2Burgerzaken | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de Key2Burgerzaken applicatie | |
7 | Key2Financien | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de Key2Burgerzaken applicatie | |
8 | KVK-import | In gebruik | Voor het importeren van KVK-gegevens | |
9 | Ogone | In gebruik | Voor de online betaling bij het online aanvragen van zaken | |
10 | Qmatic | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de Qmatic applicatie | |
11 | StuF-PRS | In gebruik | ||
12 | StuF-ADR | In gebruik | ||
13 | StuF-VBO | In gebruik | ||
14 | StuF-NNP | In gebruik | ||
15 | Telefooncentrale | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de telefooncentrale | |
16 | Scanstraat | In gebruik | Voor het ontvangen van ingescande documenten | |
17 | WOZ-import | In gebruik | Voor het importeren van WOZ-gegevens | |
18 | Zaakinformatie bevragen | In gebruik | ||
19 | Zoekopdracht als kaart | In gebruik | Voor het publiceren van een zoekopdracht op de gemeentewebsite |
Transactieoverzicht
In dit overzicht worden alle transacties weergegeven:
# | Titel | Toelichting |
---|---|---|
1 | Status |
|
2 | Naam (Voorbeeld) |
|
3 | Richting |
|
4 | Extern ID | Wanneer beschikbaar het externe ID van de transactie |
5 | Volgende poging | De datum en het tijdstip waarop een ingeplande transactie gestart zal worden |
6 | Aangemaakt | De datum en het tijdstip waarop de transactie is gestart of ingepland |
7 | Records | Het totaal aantal records binnen de transactie. Bijvoorbeeld: Aantal rijen binnen een CSV. |
8 | Fouten | Het aantal records waarbij de transactie is mislukt. Wanneer dit aantal 1 of meer is zal de status van de transactie als 'mislukt' worden aangeduid. |
Transacties kunnen geselecteerd worden om:
- opnieuw uitgevoerd te worden
- verwijderd te worden (let op: dit verwijdert enkel de transactie, niet gegevens die reeds geïmporteerd zijn)
Via de plusknop kan vanuit dit scherm ook eenvoudig een upload gestart worden.
- Kies de juiste koppeling
- Upload het document / Plak de tekst in het veld
- Klik op 'verstuur'
Via de actieknop kan genavigeerd worden naar:
- Transactieoverzicht
- Afnemerindicaties
- Gegevensmagazijn
Meer informatie over deze drie pagina's staat hieronder.
Configuratiescherm
Op het configuratiescherm staan alle koppelingen die door de gemeente beheerd kunnen worden. Nieuwe koppelingen kunnen worden toegevoegd via de plusknop.
Aan de linkerzijde staan alle bestaande koppelingen alfabetisch gesorteerd:
- Naam: De naam van de koppeling
- Interface ID: Het nummer achter de koppeling (+1 voor elke nieuwe koppeling)
- Gevarendriehoek: Verschijnt achter het interface ID van de koppeling wanneer er mislukte transacties zijn
- Actie-tandwieltje
- Naam wijzigen: Wijzigt de naam van de koppeling
- Verwijderen: Verwijdert de koppeling
- Handmatige upload: Hiermee kan een handmatige upload geïnitieerd worden. Dezelfde als vanuit het transactieoverzicht gestart wordt.
- Bekijk de transacties voor deze koppeling: Leidt terug naar het tranactieoverzicht, maar filtert automatisch op de transacties van deze koppeling.
Afnemerindicaties
-
Gegevensmagazijn
In het gegevensmagazijn worden alle geïmporteerde gegevensobjecten weergegeven zoals ze dit dat moment in het systeem staan. Voor specifiekere acties kunnen deze gegevens als .csv gedownload worden. Gebruik de excelactie 'text to columns' om de rijen op basis van 'komma' te scheiden naar verschilende kolommen.
De gegevensobjecten zijn:
- NatuurlijkPersoon
- Bedrijf
- BagLigplaats
- BagNummeraanduiding
- BagOpenbareruimte
- BagPand
- BagStandplaats
- BagVerblijfsobject
- BagWoonplaats