Koppelingen: verschil tussen versies
(→Algemeen) |
(→Algemeen) |
||
Regel 197: | Regel 197: | ||
|[[Koppelprofiel Zorginstituut|Zorginstituut]] | |[[Koppelprofiel Zorginstituut|Zorginstituut]] | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
− | |In | + | |In ontwikkeling |
|Voor het versturen van zaakinformatie via iJW of iWMO | |Voor het versturen van zaakinformatie via iJW of iWMO | ||
|} | |} |
Versie van 18 dec 2015 om 09:01
Inhoud
Algemeen
Het zaaksysteem heeft de volgende koppelprofielen beschikbaar om in te richten:
Naam | Versie | Status | Toelichting |
---|---|---|---|
Active directory | 1.0 | In gebruik | Voor het importeren van gebruikers |
BAG-import | 1.0 | In gebruik | Voor het importeren van de BAG-objecten, met name de adressen |
BuitenBeter | 1.6 | In gebruik | Meldingen die worden gedaan via de BuitenBeter App worden als zaken aangemaakt |
GWS4ALL | 1.0 | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de GWS4ALL applicatie |
Key2Burgerzaken | 2.1 | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de Key2Burgerzaken applicatie |
Key2Financien | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de Key2Financien applicatie | |
KVK-import | CSV | In gebruik | Voor het importeren van KVK-gegevens |
MijnOverheid | StUF 3.10 | In gebruik | Voor het versturen van StUF-Zaakberichten naar MijnOverheid |
Ogone | In gebruik | Voor de online betaling bij het online aanvragen van zaken | |
Publieke zoekopdracht | - | In gebruik | Voor het openbaar toegankelijk maken van het zakenoverzicht van een zoekopdracht |
Qmatic | 4.? | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de Qmatic applicatie |
Supersaas | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de Supersaas applicatie | |
StUF configuratie | 2.04 en 3.10 | In gebruik | |
StUF-PRS | 2.04 en 3.10 | In gebruik | |
StUF-ADR | 2.04 en 3.10 | In gebruik | |
StUF-VBO | 2.04 en 3.10 | In gebruik | |
StUF-NNP | 2.04 en 3.10 | In gebruik | |
Telefooncentrale | 1.0 | In gebruik | Voor het uitwisselen van gegevens tussen het zaaksysteem en de telefooncentrale |
Scanstraat | 1.2 | In gebruik | Voor het ontvangen van ingescande documenten |
WOZ-import | StUF-TAX | In gebruik | Voor het importeren van WOZ-gegevens, zodat de klanten deze kunnen inzien op de PIP |
Zaakinformatie bevragen | 1.0 | In gebruik | |
Zoekopdracht als kaart | 1.0 | In gebruik | Voor het publiceren van een zoekopdracht op de gemeentewebsite |
Ingeplande email | In gebruik | Voor het inplannen van e-mails | |
I-Navigator | 1.5 | In gebruik | Importmodule voor het importeren van zaaktypen uit de I-Navigator |
PDC - Kluwer / SDU | 1.1 / 4.0 | In gebruik | Importmodule voor het importeren van producten en vragen van Kluwer / SDU |
SDU Connect | 1.0 | In ontwikkeling | Importmodules voor het importeren en synchroniseren van SDU producten en vragen |
Omgevingsloket (OLO) | StuF 3.12 | In gebruik | Koppelprofiel voor het automatisch verwerken van berichtenverkeer uit de OLO |
SAML 2.0 Identity Provider | SAML 2.0 | In gebruik | Koppelprofiel voor het inloggen op zaaksysteem via DigiD, eHerkenning en de AD |
SAML 2.0 Service Provider | SAML 2.0 | In gebruik | |
Inkomende mailafhandeling | 1.0 | In gebruik | |
Uitgaande mailconfiguratie | 1.0 | In gebruik | |
Kaartconfiguratie | 1.0 | In gebruik | Voor het gebruik van WMS-kaartlaag services |
Zaaksysteem API | 1.0 | In gebruik | |
Alternatieve authenticatie | - | In gebruik | Voor twofactorauthenticatie |
Xential | - | In gebruik | Voor het gebruik van de externe documentgenerator van Xential |
StUF-ZKN | - | In gebruik | |
DataB MultiChannel DMS | - | In gebruik | |
Zorginstituut | - | In ontwikkeling | Voor het versturen van zaakinformatie via iJW of iWMO |
* Indien u gebruik wilt maken van een koppelprofiel adviseren wij u contact op te nemen met de leverancier voor actuele informatie en mogelijkheden.
Transactieoverzicht
In dit overzicht worden alle transacties weergegeven:
# | Titel | Toelichting |
---|---|---|
1 | Status |
|
2 | Naam (Voorbeeld) |
|
3 | Richting |
|
4 | Extern ID | Wanneer beschikbaar het externe ID van de transactie |
5 | Volgende poging | De datum en het tijdstip waarop een ingeplande transactie gestart zal worden |
6 | Aangemaakt | De datum en het tijdstip waarop de transactie is gestart of ingepland |
7 | Records | Het totaal aantal records binnen de transactie. Bijvoorbeeld: Aantal rijen binnen een CSV. |
8 | Fouten | Het aantal records waarbij de transactie is mislukt. Wanneer dit aantal 1 of meer is zal de status van de transactie als 'mislukt' worden aangeduid. |
Transacties kunnen geselecteerd worden om:
- opnieuw uitgevoerd te worden
- verwijderd te worden (let op: dit verwijdert enkel de transactie, niet gegevens die reeds geïmporteerd zijn)
Via de dropdown linksboven kan een filter geselecteerd worden, zodat enkel de transacties van de geselecteerde koppeling weergegeven worden.
Naast de dropdown kan de optie 'Alleen met fout' geselecteerd worden, zodat enkel de transacties met fout weergegeven worden.
Via de plusknop kan vanuit dit scherm ook eenvoudig een upload gestart worden.
- Kies de juiste koppeling
- Upload het document / Plak de tekst in het veld
- Klik op 'verstuur'
Via de actieknop kan genavigeerd worden naar:
- Transactieoverzicht
- Afnemerindicaties
- Gegevensmagazijn
Meer informatie over deze drie pagina's staat in de onderstaande paragrafen.
Configuratiescherm
Op het configuratiescherm staan alle koppelingen die door de gemeente beheerd kunnen worden. Nieuwe koppelingen kunnen worden toegevoegd via de plusknop.
Aan de linkerzijde staan alle bestaande koppelingen alfabetisch gesorteerd:
- Naam: De naam van de koppeling
- Interface ID: Het nummer achter de koppeling (+1 voor elke nieuwe koppeling)
- Gevarendriehoek: Verschijnt achter het interface ID van de koppeling wanneer er mislukte transacties zijn. Wanneer geklikt leidt dit terug naar het transactieoverzicht, maar filtert automatisch op de mislukte transacties van deze koppeling.
- Actie-tandwieltje
- Naam wijzigen: Wijzigt de naam van de koppeling
- Verwijderen: Verwijdert de koppeling
- Handmatige upload: Hiermee kan een handmatige upload geïnitieerd worden. Dezelfde als vanuit het transactieoverzicht gestart wordt.
- Bekijk de transacties voor deze koppeling: Leidt terug naar het tranactieoverzicht, maar filtert automatisch op de transacties van deze koppeling.
Wanneer een koppeling geselecteerd wordt zal aan de rechterzijde de configuratie van de koppeling getoond worden. Alle koppelingen bevatten het kopje 'Algemeen'. Hieronder valt:
- Een optie om de koppeling actief/inactief te zetten
- In geval van koppelingen met andere applicaties een knop 'Test' om de verbinding met deze applicatie te testen. Let op: Een geslaagde test betekent dat een applicatie bereikt kan worden (zaaksysteem kan babbelen met de applicatie), en garandeert niet dat een transactie zal slagen (dat het zaaksysteem en de applicatie elkaar begrijpen).
- Het tijdstip van de laatste wijziging. Verschijnt als feedback aan de beheerder voor wanneer een instelling gewijzigd en succesvol opgeslagen is.
Uitleg over de specifieke instellingen van een koppeling kunnen worden teruggevonden op de pagina's van de koppelingen. Zie de koppelingtabel.
Afnemerindicaties
-
Gegevensmagazijn
In het gegevensmagazijn worden alle geïmporteerde gegevensobjecten weergegeven zoals ze dit dat moment in het systeem staan. Voor specifiekere acties kunnen deze gegevens als .csv gedownload worden. Gebruik de excelactie 'text to columns' om de rijen op basis van 'komma' te scheiden naar verschilende kolommen.
De gegevensobjecten zijn:
- NatuurlijkPersoon
- Bedrijf
- BagLigplaats
- BagNummeraanduiding
- BagOpenbareruimte
- BagPand
- BagStandplaats
- BagVerblijfsobject
- BagWoonplaats